FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:日本株個別銘柄

1: 2024/02/22(木) 17:09:07.05 ID:cQgQrget0 BE:271912485-2BP(1500)ソース あんなのこのイメージだったのに https://news.yaho…

1: 2024/02/23(金) 10:35:10.23 ID:Mi0Y6olM0● BE:837857943-PLT(17930)固定電話の全国一律サービス維持は「困難」、携帯電話を軸にした制度へ移行提案…NTT社長…

1: 2024/02/20(火) 23:01:13.22 ID:n1oqTcgA0● BE:421685208-2BP(4000)アウトドア用品大手のスノーピークはMBO(経営陣による自社株買収)を実施し、株式を非上場化すると…

1: 2024/02/14(水) 15:50:45.11 ID:RQInGHic9楽天グループ決算 最終損益3394億円の赤字 5年連続の赤字に楽天グループの去年1年間の決算は、携帯電話事業で赤字が続いていることから、…

1: 2024/02/13(火) 21:37:20.73 ID:BYATrOqO0● BE:421685208-2BP(4000)スノーピークの2023年12月期連結決算は、売上高が前期比16.4%減の257億円、営業利益が同…

1: 2024/02/01(木) 14:39:42.18 ID:AikS4pmM→今期業績を下方修正、純損益は15年ぶりの赤字に-追加引き当てなど →米地銀NYCBを直撃した商業用不動産の市況悪化、邦銀にも影響あお…

1: 2024/01/29(月) 19:32:15.17 ID:pOu3FnLe0● BE:194767121-PLT(13001)イオンは29日、香港投資ファンドのオアシス・マネジメントとの間で、ツルハホールディングス(HD…

1: 2024/01/27(土) 10:54:14.77 ID:6KKVsbhw紳士服専門店のタカキューは25日、官民ファンドの地域経済活性化支援機構(REVIC)による再生支援が決まったと発表した。収益悪化で債務超過…

1: 2024/01/23(火) 23:21:34.05 ID:3j6RClLZ923日の東京株式市場で、トヨタ自動車の株式時価総額(終値)が48兆7981億円となり、日本企業で史上最大となった。NTTが1987年に記録した時…

1: 2024/01/18(木) 19:19:02.226 ID:9gNSmsH70今年から新NISA始めるんで証券口座作ったわけだが、初心者がこれは無謀かな? アドバイスくれ2: 2024/01/18(木)…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る