FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:日本の将来

1: 2024/03/02(土) 07:58:54.87 ID:K8Cq2KXo0● BE:194767121-PLT(13001)インフレは「勝ち組」と「負け組」を気まぐれに生む https://approach.yahoo.c…

1: 2024/01/07(日) 08:21:35.19 ID:CfEm3w5c92024年は「就職氷河期世代(1974~83年生まれの41~50歳)」が順次、50歳代に突入する年だ。そんな中、驚きの数字が浮かび上がってきた。…

1: 2023/08/16(水) 06:47:10.65 ID:wRifTP6u9インドのモディ首相は15日、独立76周年記念日の演説で「今後5年でインドの経済力は世界3位以内に入ると保証する」と述べ、目標に掲げる「2047年…

1: 2023/06/19(月) 22:33:10.45 ID:a9I36AzQ0● BE:323057825-PLT(13000)西村康稔経済産業相は19日、日本近海の次世代資源として期待されているメタンハイドレートの具体的…

2: 2023/04/13(木) 21:00:21.32 ID:YX9TWwxm0 BE:422186189-PLT(12015)8: 2023/04/13(木) 21:01:35.80 ID:EPloG4zK0…

1: 2023/04/10(月) 13:03:40.03 ID:2dlfrqwU0 BE:422186189-PLT(12015)「技能実習制度を廃止 新制度へ移行を」政府の有識者会議https://www3.nhk.…

1: 2023/03/19(日) 05:52:46.45 ID:Bbge6jd+9岸田文雄首相は17日の記者会見で、少子化対策に関し「時間との闘い」と強調した。政府が対策に乗り出してから30年。有効な手を打てずに少子化は加速し…

1: 2023/03/02(木) 17:43:43.95 ID:UujdhW/jイーロン・マスク氏は1日、再びツイッターの投稿で日本の人口減少に言及し、「世界の他の国も追随する傾向にある」と警告した。"日本では昨年、生…

1: 2023/02/28(火) 17:55:41.80 ID:PPXvhmOsr2022年の出生数、初の80万人割れ 想定より8年早く厚生労働省は28日、人口動態統計の速報値を公表した。 2022年の出生数は過去…

1: 2023/02/22(水) 09:33:14.25 ID:kK/mbBxi0“異次元”の少子化対策 京都大学柴田悠准教授「2025年頃までがラストチャンス」https://news.yahoo.co.jp/art…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る