カテゴリー:ビットコイン
1: 2017/12/11(月) 11:11:00.52 ID:CAP_USER9米取引所大手CBOEグローバル・マーケッツは10日夕(日本時間11日朝)、仮想通貨ビットコインの先物取引を始めた。投機資金の流入で相場が急上…
1: 2017/12/08(金) 22:18:19.50 ID:6O9VU/HH0はい78: 2017/12/08(金) 22:24:54.53 ID:f1sNKmAV0ファッ!?ヤバイやんこれ …
1: 2017/12/07(木) 22:32:33.18 ID:CAP_USERバブル論争はナンセンスこのところ、ビットコインの価格が急騰したことで、世の中では「バルブだ!」「いやそうではない」と感情的な議論になってい…
1: 2017/12/06(水) 11:42:09.66 ID:VIP3rgEm0● BE:878898748-PLT(16000) 2017年12月5日の朝から急に高騰してきた仮想通貨モナコイン。5日の朝の時…
1: 2017/12/04(月) 19:43:17.11 ID:XhXQcR2o0少額で2: 2017/12/04(月) 19:43:47.55 無理3: 2017/12/04(月) 1…
1: 2017/12/04(月)00:35:56 ID:6EZワイが3レス以内に超絶わかり易く説明したるで2: 2017/12/04(月)00:36:25 ID:Ivaやさしく頼むわ4: …
1: 2017/12/02(土) 11:04:47.92 ID:CAP_USERシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)は1日、仮想通貨ビットコイン先物を18日に上場すると発表した。CMEが、1日1回算出する対ドルの参照レートに…
1: 2017/12/01(金) 11:15:20.46 ID:nmqIegNi0未だに株やってる奴なんなんや2: 2017/12/01(金) 11:15:43.72 ID:+ZPrSLsbdエアプかな?…
1: 2017/11/30(木) 11:12:45.38 ID:JDgx8A6n0● BE:878898748-PLT(16000) 29日の23時頃に129万円に達したビットコインだが、その後一気に値を下げていき、深夜の4時…
1: 2017/11/28(火) 05:08:36.09 ID:ZVlj0YCc0朝起きたらこれや5: 2017/11/28(火) 05:09:51.07 ID:E0PmJRgJ0草…





































最近のコメント