カテゴリー:アベノミクス
1: 2026/03/11(水) 21:13:17.39 ID:FlxETmhz9高市総理大臣は、イラン情勢を受けた原油価格の高騰を踏まえ、ガソリン価格を全国平均で170円程度に抑える措置を講じるとともに、国家備蓄を放出する方…
1: 2026/02/25(水) 23:51:22.61 ID:1LEHQpPi9日本経済は好調持続、これ以上財政・金融吹かせばインフレ高進=黒田前日銀総裁黒田東彦・前日銀総裁はロイターのインタビューで、日本経済が…
1: 2026/02/08(日) 19:26:44.27 ID:Ij0P8d8Z9日銀の躊躇なき利上げ消費税減税が招く負のループ 消費税減税は目先の家計負担を和らげる効果がある一方、「円安・インフレ・金利高」の負の…
1: 2026/02/09(月) 16:17:47.98 ID:eI/nFRq19総選挙を終え、積極財政に突き進む高市政権。アベノミクスの継承を主張する高市首相の経済対策について、異次元緩和を主導した前日銀総裁・黒田東彦氏はど…
1: 2026/01/01(木) 20:10:58.59 ID:AAeyfnyG9市場関係者の見方は以下の通り。◎日銀利上げは2回、長期金利は年前半に上昇・後半は米金利に追随しやや低下 <アセットマネジメントOne債券…
1: 2025/12/09(火) 20:37:44.56 ID:dcaccXQI9日銀が18〜19日の金融政策決定会合で、今年2回目となる0.25%程度の利上げを決める可能性が市場で強く意識されているが、この利上げは「歴史的」…
1: 2025/12/08(月) 15:57:02.81 ID:kqwEJMeG9内閣府が8日発表した2025年7~9月期の国内総生産(GDP、季節調整済み)改定値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比0.6%減、この成長ペー…
1: 2025/12/02(火) 08:34:05.04 ID:22tZI4it0● BE:421685208-2BP(4000)日銀、12月会合で利上げ是非判断へ…植田総裁が講演で表明日本銀行の植田和男総裁は1日、名…
1: 2025/11/20(木) 12:36:43.68 ID:CMGr2fMY9利上げで金利正常化必要 日銀委員、コメ高騰警戒日銀の小枝淳子審議委員は20日、新潟市で講演し、利上げで「金利の正常化を進めることが、将来…
1: 2025/10/30(木) 16:17:30.39 ID:A6Yetuc19植田日銀総裁 食料品価格、一時的な上昇要因が依然大きい食料品価格、一時的な上昇要因が依然大きい 食料品価格、ゼロにインフレ率が戻る…







































最近のコメント