カテゴリー:アジア株式
1: 2022/01/14(金) 14:03:17.15 ID:CAP_USER大韓航空が約300億円規模のサムライ債(外国企業が日本で発行する円債)を発行するとの報道が出ている。ソウル経済紙は13日、投資銀行業界への…
1: 2021/10/04(月) 12:19:16.82 ID:CAP_USER韓国で青年世代に当たる10~30代が今年上半期に株式投資のために証券会社から借りた金額が、40兆ウォンを上回っていることが分かった。昨年、韓国国内…
1: 2021/10/01(金) 19:23:57.20 ID:NzS1yOp59株価が急落した不動産会社、複数の工事が止まっている? 資産・負債比率80%以上 記者が現場を訪問最近、香港証券取引所に上場している新力控…
1: 2021/09/21(火) 17:31:43.42 ID:CAP_USER経営危機に直面する中国の不動産大手「恒大集団」の創業者が社員向けの通達を出し、「最も暗い時期を抜け出し、計画通り事業を遂行することに自信を持ってい…
1: 2021/09/19(日) 22:51:56.15 ID:YVlceQvN9中国恒大、不動産の値引きによる返済手続き開始-満期過ぎた理財商品中国の不動産開発会社、中国恒大集団は18日、満期を過ぎた資産運用商品(理…
1: 2021/09/18(土) 02:07:16.12 ID:CAP_USERロビーに詰めかけた大勢の投資家たち。あちこちから「金を返せ」と怒号が鳴り響くー。そんな光景が繰り広げられたのは、中国広東省深セン市にある不動産大手…
1: 2021/03/18(木) 15:04:19.59 ID:CAP_USER韓国に「株式狂風」が吹いた昨年、株式投資家が1年前に比べて300万人以上急増した。新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)事態で株式市場が急落して、底…
1: 2021/03/10(水) 07:59:43.79 ID:MM0Fm+EL9@BloombergJapan 中国政府に関係するファンドが本土株買い、株価下落の中-関係者中国政府に関係する複数のファンドが中国株…
1: 2021/01/29(金) 22:10:24.93 ID:CAP_USER略。また、不動産の高騰で「マイホームを買うには、株式投資で資産を増やすしかない」と考える人が現れ、マイホームの夢が遠ざかった人々が証券市場に参入、…
1: 2021/01/09(土) 22:55:45.46 ID:gs1BvdE691月9日に成都で開催されたNIODay 2020で、中国の電気自動車(EV)メーカーであるNIO(NYSE:NIO)は、初の全電気セダンであるN…
最近のコメント