カテゴリー:日本株個別銘柄
1: FX2ちゃんねる 2017/06/12(月) 11:01:49.64 ID:CAP_USER9.net富士フイルム、損失375億円に拡大 不適切会計で富士フイルムホールディングスは12日、子会社に関する不適切な会…
1: FX2ちゃんねる 2017/06/09(金) 19:04:29.28 ID:CAP_USER.netコメダホールディングス(3543)は9日、最大1374万9300株(オーバーアロットメントを含む)の株式売り出しを実施す…
1: FX2ちゃんねる 2017/06/09(金) 16:44:19.21 ID:eYp/jtDL0.netユニバーサルエンターテインメント(富士本淳代表取締役社長)は6月8日、同社の香港法人Tiger Resort Asia…
1: FX2ちゃんねる 2017/06/09(金) 11:20:01.49 ID:CAP_USER.netソフトバンクグループ(SBG)は6月9日、Alphabet傘下のロボティクス企業であるBoston Dynamicsが、…
1: FX2ちゃんねる 2017/06/04(日) 12:28:51.07 ID:CD4VxCEQ0.net吉野家がデリバリーに本格参入 シェアリングデリバリー「出前館」で吉野家が、デリバリーサービスに本格参入する。と…
1: FX2ちゃんねる 2017/05/31(水) 09:28:04.06 ID:CAP_USER.netパナソニックは30日、東京都内で2017年度の事業方針説明会を開き、低利益体質からの脱却に向け、成長分野への投資を拡大す…
1: FX2ちゃんねる 2017/05/26(金) 17:41:32.87 ID:CAP_USER9.net 任天堂株の時価総額が26日、4兆7473億円まで増えて東証1部で16位に浮上した。19位だった前日から2465億円増…
1: FX2ちゃんねる 2017/05/26(金) 23:29:31.65 ID:CAP_USER9.netJTB決算 ネットの予約サイトに押され大幅減益 旅行会社最大手、「JTB」のことし3月期の決算は、利用者が増え…
1: FX2ちゃんねる 2017/05/25(木) 17:42:15.23 ID:CAP_USER9.net伊藤忠商事は輸入車販売最大手のヤナセを子会社化する。TOB(株式公開買い付け)を実施し、出資比率を現在の39.…
1: FX2ちゃんねる 2017/05/24(水) 15:33:41.75 ID:CAP_USER.netこれでは東芝と同じじゃないか…今世紀最大の上場劇、NTT株の再来――華々しい惹句につられて、郵政株に手を出した人…




































最近のコメント