カテゴリー:株初心者
1: 2025/11/18(火) 12:48:55.833 ID:Zq4oZ6Uo0インデックスと同じようなポートフォリオで個別で買えば手数料取られないんだからそれで良くね4: 2025/11/18(火) 12:…
1: 2025/10/30(木) 20:07:10.55 ID:RRULqp0J0日経平均いつの間にか5万円超えてるやん3: 2025/10/30(木) 20:09:34.30 ID:7ui2EndG0iPh…
1: 2025/09/30(火) 22:17:24.858 ID:sdbB1JPB0教えて3: 2025/09/30(火) 22:17:59.910 ID:iuDQFg1T0まず100万円を投げ捨てます&…
1: 2025/08/07(木) 10:42:45.00 ID:yBcQUJSs0貧乏人「金がない!!どうして!!!」3: 2025/08/07(木) 10:43:46.78 ID:KcGDnnU1r投資する…
1: 2025/03/14(金) 01:42:29.018 ID:Vmr4qq4C0なんでも質問に答えてしんぜよう2: 2025/03/14(金) 01:42:43.927 ID:Vmr4qq4C02時になっ…
1: 2024/10/05(土) 23:46:58.67 ID:N07BvvyK945歳で「貯金2000万円」を達成! 貯金は十分だし、今から「投資」に挑戦する必要はありませんよね…?過去に話題となった「老後2000万…
1: 2024/08/30(金) 11:49:14.96 ID:bTKdnmjK0絶対に損切りしない姿勢3: 2024/08/30(金) 11:49:54.42 ID:dKuvNQQU0握力腕力体力や&n…
1: 2024/07/05(金) 13:04:20.40 ID:fx9WeU500どっち2: 2024/07/05(金) 13:05:24.19 ID:qb4HPVozdそれ以外の状況によるやろ …
1: 2024/06/29(土) 08:19:33.54 ID:iQO5HUro0分散が大切と聞いた 3: 2024/06/29(土) 08:20:53.00 ID:iQO5HUro0けど大きく勝ってる人…
1: 2024/06/27(木) 21:19:27.959 ID:RCQpLajc0まーじで適当にダイハツとかセリアとか京セラとかイオンとかの知ってる企業の株を2万円分くらい買ったら1週間で2万300円になっててワロタ…





































最近のコメント