カテゴリー:米国株式
1: 2021/06/25(金) 12:09:52.46 ID:gdiCJZO+0なんかない?2: 2021/06/25(金) 12:09:58.55 ID:gdiCJZO+0これから伸びそうな株教えてくれ…
1: 2021/06/11(金) 04:39:27.81 ID:B7K7uhSMMなんかない?2: 2021/06/11(金) 04:39:49.34 ID:B7K7uhSMMアフターコロナで伸びそうな株ある…
1: 2021/06/09(水) 21:48:24.39 ID:HuMuQoJ30● BE:323057825-PLT(13000)米国最大手のデリバリー・プラットフォーム事業者DoorDash(ドアダッシュ)は9日、仙台市を…
1: 2021/06/07(月) 07:30:02.31 ID:NEa2OSGu0● BE:323057825-PLT(13000)グーグルの共同創業者であるラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンは、2017年以降、アルファベット株…
1: 2021/06/03(木) 01:28:42.65 ID:lFoY/QNn0爆上げして取引止まったわ2: 2021/06/03(木) 01:29:30.37 ID:wEMuo3460マジ? …
1: 2021/05/18(火) 14:46:35.70 ID:CAP_USER→サイオンがテスラ株に対するプットを3月末に保有-フォーム13F →テスラの17日の終値は576.83ドルと1月の最高値を35%下回る水準…
1: 2021/05/05(水) 13:14:27.65 ID:IrdY15Sj9最近、アメリカ株への直接投資がブームになっているそうだ。世界中でコロナ禍が続く中で、日本の株式市場は足踏みを続けているが…
1: 2021/05/03(月) 09:49:23.81 ID:osSvN1AV9バフェット氏「予想以上の米景気回復が追い風」、株主総会著名投資家ウォーレン・バフェット氏(90)が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェ…
1: 2021/04/27(火) 11:25:54.65 ID:x8LcbuLZ9米アップルは26日、米国における今後5年間の投資を4300億ドル(約46兆円)超に引き上げると発表した。社屋の建設や拡張…
1: 2021/04/27(火) 06:04:46.19 ID:CAP_USER米電気自動車(EV)メーカーのテスラが26日発表した2021年1~3月期決算は売上高が前年同期比74%増の103億8900万ドル(約1兆1200億…



































最近のコメント