FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:株式投資

1: 2023/03/19(日) 10:41:49.42 ID:TBULLzc69米中堅銀行シリコンバレー銀行(SVB)の経営破綻では、トップが破綻前に自社株を売り、約230万ドル(約3億円)の利益を得ていたことが発覚し、批判…

347: 2023/03/18(土) 11:51:21.81 ID:EdITGJj20去年の本屋がこんな感じだったんだw すごく一体感があったんだよ 投資やらない奴はアホ 米国株(イ…

120: 2023/03/18(土) 11:18:59.73 ID:I3S4kEbJ0なんか日本でNISAの金を使ってSNSを作ろうって言い出した国会議員がいたんだって?132: 2023/03/18(土) 11…

1: 2023/03/18(土) 10:04:38.22 ID:uGZYwmS+0月曜震えて待とうね3: 2023/03/18(土) 10:05:50.02 ID:ZwpPoFxa0何…

1: 2023/03/18(土) 11:03:24.50 ID:MA/UDJxH0残念でもなく当然4: 2023/03/18(土) 11:04:20.27 ID:oNVqhvX00ワイ…

1: 2023/03/17(金) 20:07:29.28 ID:pab3eDkC9松屋「牛めし」 並盛380円→400円に値上げ 「牛めし」「チーズ牛めし」など主な対象メニュー 新旧価格比較表 松屋フー…

1: 2023/03/15(水) 12:20:34.24 ID:KzG5xAVL小売り大手イオングループの中核企業で、総合スーパーを展開するイオンリテールは今月、売り場の責任者を務めるパート社員について、同じ業務に就く正社員と…

1: 2023/03/16(木) 19:51:04.73 ID:63mg37ny9「週刊文春」編集部不動産大手のオープンハウスグループ。同社の執行役員で、主要子会社として建物の建築・施工を手掛ける「オープンハウス・アー…

1: 2023/03/15(水) 20:10:14.48 ID:SPTAKGU40ええ…5: 2023/03/15(水) 20:10:54.86 ID:4QBNO11V0そんなわけあるか4…

1: 2023/03/16(木) 00:04:14.99 ID:C+K53QmA915日の欧州株式市場でスイスの金融大手クレディ・スイス・グループの株価が急落した。筆頭株主のサウジ・ナショナル・バンクが追加投資をしないと報じら…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る