1: 2024/08/02(金) 21:43:50.01 ID:0mjtFnp10● BE:135853815-PLT(13000)円上昇、一時147円台前半に 米雇用が予想大きく下回る https://www.nikkei.co…
1: 2024/08/02(金) 21:08:27.20 ID:2ALYDmJH0許せねぇよ植田と岸田5: 2024/08/02(金) 21:11:16.84 ID:8TxgCjUdr利確する…
1: 2024/08/02(金) 22:01:21.75 ID:MqP0OsFe0 BE:271912485-2BP(1500)ソース https://sekai-kabuka.com/shikyou.html…
1: 2024/08/02(金) 19:19:14.36 ID:gy8VEqGZ92日の東京株式市場で日経平均株価が大きく値を下げた。日本の輸出企業を支える円安ドル高の流れも急ブレーキがかかった。1月の新NISA(少額投資非課…
1: 2024/08/02(金) 20:28:09.21 ID:BwRkWHHW92日の東京株式市場で日経平均株価が急落し、終値は2216円(5.8%)安の3万5909円になった。引き金となったのが、前日発表された米景気指標の…
1: 2024/08/02(金) 21:58:25.11 ID:+NI3mTU49【速報】NY円、147円31~41銭2日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比2円05銭円高ドル安の1ドル=14…
1: 2024/07/30(火) 06:57:52.98 ID:WAV9wrUg9米大統領選の共和党候補であるトランプ前大統領は27日、暗号資産(仮想通貨)業界は米国が支配すべきで、そうしなければ中国の手に渡ると述べた。代表的…
1: 2024/08/01(木) 14:41:22.77 ID:xC0nRebV9円「快進撃」、1ドル=140円がトレーダーの次のターゲットに外国為替市場では怒濤(どとう)の24時間を通過し、円がドルに対して1年半以上ぶり…
1: 2024/08/01(木) 18:56:39.75 ID:BjaeTfOf965歳、年金暮らしが始まったが…毎月赤字で頭を抱える日々西郷徳太郎さん(仮名、65歳・独身)は、長年勤めた会社を定年退職し、ようやく年金…
1: 2024/07/28(日) 21:17:48.19 ID:SkaH2xLZ9老後に備えてためた金融資産が、80歳を過ぎても平均で1~2割しか減っていないことが分かった。長生きする可能性を意識して節約志向が強まっているよう…























最近のコメント