カテゴリー:株式投資
1: 2024/05/20(月) 16:56:53.32 ID:vzCrBI0a0これ特定で3000万、S&P500にぜんつっぱしてたらよかったんじゃね・・・?2: 2024/05/20(月) 16:57…
1: 2024/05/19(日) 18:33:12.35 ID:+Ne9VWqs9政府・自民党は医療・介護保険の保険料算定に株の配当などの金融所得を反映させるため、検討を本格化させている。新たな負担増や、岸田首相が投資促進を掲…
1: 2024/05/16(木) 09:08:39.555 ID:FwfhRJ100変動だからずーっとってわけではないんだろうが3: 2024/05/16(木) 09:18:00.850 ID:lZ+q4RSd0…
1: 2024/05/16(木) 12:17:10.69 ID:FkJKItJk0190円が4か月ほどで154円 良い勉強代になったな2: 2024/05/16(木) 12:17:36.37 ID:x8K…
1: 2024/05/14(火) 17:47:32.40 ID:+p5DKbFZ9部活と言えば、大会を目指してトレーニングに励んだり、音楽などの文化活動に取り組んだり。そんなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。…
1: 2024/05/14(火) 07:35:53.46 ID:uOzjKCZ+0何がいい? さっぱりわからん2: 2024/05/14(火) 07:36:44.50 ID:bRF0UXI9HNTT&…
1: 2024/05/13(月) 01:48:10.88 ID:srr+JaWG2024年に入ってから日経平均株価は史上初めて4万円の大台を付け、新たな少額投資非課税制度(NISA)も始まった。リターンへの期待感が高まる中、我が…
1: 2024/05/12(日) 12:19:22.02 ID:yO5eopln0楽しみw2: 2024/05/12(日) 12:20:22.80 ID:7ZgTVIub0投資してないやつはもっと終わるだけや…
1: 2024/05/05(日) 02:29:47.84 ID:sMChJ3WT0まぁ投資家言うても億単位の有価証券持ってる大規模投資家に限るけど2: 2024/05/05(日) 02:31:24.43 ID:/…
1: 2024/05/11(土) 03:30:02.65 ID:aSIopEWG外国為替市場で円の独歩安が鮮明になっている。ドル全面高が一服する中、直近1週間の下落幅は主要通貨で最も大きい。輸入企業による実需の…







































最近のコメント