カテゴリー:株式投資
1: 2023/08/16(水) 11:37:04.38 ID:qSTHr3Sh9米電力会社ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズの株価が15日の取引で31%急落した。格付け会社S&Pグローバル・レーティングが格付けをジ…
1: 2023/08/11(金) 18:35:03.87 ID:QJ1R3dRW9楽天グループは8月10日、2023年12月期第2四半期累計(1~6月)の連結業績を発表した。売上は9728億円と前年同期に比べ9.5%伸びたが、…
1: 2023/08/11(金) 13:56:45.73 ID:rYue4JUU同日発表した23年4~6月期業績は、売上高が前年同期比16.3%減の131億円、営業利益が同80.5%減の4億9800万円、純利益が同72.0%…
1: 2023/08/08(火) 17:47:40.55 ID:WcV5xtpJ→扇風機の知見活用、来年から実証-研究室では良好なエネルギー効率 →高級トースターなどで人気のバルミューダ、携帯端末事業からは撤退家電…
1: 2023/08/07(月) 15:23:00.31 ID:Y+ZTSVrs9週明け7日午前の東京株式市場で、わらべや日洋ホールディングス株が一時、前週末終値に比べ8%超安となる2564円を付けた。傘下のわ…
1: 2023/08/04(金) 17:17:46.82 ID:idIZdpBH9公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は4日、4〜6月期の運用成績が18兆9834億円の黒字だったと発表した。四半期の黒字…
1: 2023/08/01(火) 10:55:40.54 ID:tamVp8Ki9国内の金小売価格の指標となる田中貴金属工業(東京)の店頭販売価格が1日、1グラム当たり前日比136円高の9946円となり…
1: 2023/07/17(月) 00:21:44.52 ID:coehWe4m開始から10年目を迎えたNISA(少額投資非課税制度)が、2024年1月に大きく変わる。時限措置だった制度は恒久化され、非課税保有期間も無期限にな…
1: 2023/07/19(水) 23:30:10.48 ID:vNI4epn80質問あるか? 3: 2023/07/19(水) 23:31:46.63 ID:8ZdkG69w0いくら投資してんの&n…
1: 2023/07/20(木) 20:47:51.77 ID:b83dSSlFdどうや? 2: 2023/07/20(木) 20:48:15.36 ID:o3IxMskXa雪国まいたけ美味しいよな&…



































最近のコメント