カテゴリー:アベノミクス
1: 2022/07/09(土) 11:19:13.91 ID:Mkxoghp40● BE:811133648-2BP(2000)安倍元首相銃撃 容疑者「特定の団体に恨み」計画的犯行か安倍元総理大臣が奈良市で演説中に銃…
1: 2022/06/20(月) 15:39:57.93 ID:CAP_USER日本銀行が先週実施した国債買い入れが最大規模の10兆9000億円に達したことが、ブルームバーグがまとめたデータで明らかになった。長期金利の指標であ…
1: 2022/06/17(金) 20:35:25.76 ID:CAP_USER日本銀行は市場の圧力に屈してイールドカーブコントロール(YCC)を放棄することになれば、保有する国債で巨額の損失に直面するだろう。ヘッジファンドが…
1: 2022/06/18(土) 18:05:37.19 ID:czs9bwGs9自民党の安倍晋三元首相は17日、「日本銀行が行う金融緩和政策は当然続けないといけない。米国のように金融を引き締めれば景気がガンと悪くなる。 …
1: 2022/06/16(木) 07:20:34.22 ID:9BszPdOj9■NHK(2022年6月16日 3時15分)アメリカの中央銀行にあたるFRB=連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、政策金利を…
1: 2022/06/10(金) 15:26:57.71 ID:kodHwhFk0● BE:561344745-PLT(13000)https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-…
1: 2022/06/08(水) 18:46:19.65 ID:Ub22oGeV0● BE:561344745-PLT(13000)日本銀行の黒田東彦総裁は8日、他の主要中央銀行と同様に日銀は為替レートを金融政策の目標にしてい…
1: 2022/04/22(金) 14:31:50.16 ID:CAP_USER→23年4月に任期満了迎える黒田総裁、副総裁2人も3月に退任 →政府とのバランスが重要なポイントになる可能性-ソニーFH来年4月に任期…
1: 2022/04/20(水) 16:38:38.42 ID:rKmCpQTJ9日銀は20日、長期金利の上昇を抑え込むため、21日から26日まで土日を除いて「指し値オペ」を実施すると発表した。20日も実施したため、5営業日連…
1: 2022/04/14(木) 07:43:35.42 ID:ivymT2nA9約20年ぶりに1ドル=126円台前半まで円安が進んだのは、上昇する米金利とは対照的に、日銀の大規模な金融緩和の継続によって、日本の金利が低く抑え…




































最近のコメント