FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:その他株式投資

1: 2024/04/09(火) 09:29:55.73 ID:pGJitMYP0● BE:632443795-2BP(10000)Rolex CEO Tells NZZ It’s Risky to View Watches …

1: 2024/03/28(木) 12:24:37.37 ID:0NVDNDej0 BE:422186189-PLT(12015)カカオ豆の国際価格が急騰した。指標となる欧米の先物価格は最高値を更新し、約1カ月で5割上がった。…

1: 2024/03/22(金) 15:54:52.230 ID:uizpOotq0どう思う?2: 2024/03/22(金) 15:55:41.884 ID:1qpZIASnd自販機ってレンタルじゃないの?…

1: 2024/03/17(日) 11:13:46.770 ID:8zUdNertM何勧めたらいいんだ3: 2024/03/17(日) 11:14:10.259 ID:sFfhp9ZT0俺に投資しろぉ&n…

1: 2024/02/11(日) 10:49:39.08 ID:T9HUiGaL0 BE:271912485-2BP(1500)トレーディングカードやロレックスなどのバブルが崩壊…ウイスキーやワインの価格も大きく下落 ht…

1: 2023/08/19(土) 22:54:58.40 ID:foLP5s+u0 BE:422186189-PLT(12015)気候変動による水不足が世界のビジネスの足かせになっている。運河や河川の水位が下がり、輸送の遅れや…

1: 2023/08/01(火) 10:55:40.54 ID:tamVp8Ki9国内の金小売価格の指標となる田中貴金属工業(東京)の店頭販売価格が1日、1グラム当たり前日比136円高の9946円となり…

1: 2023/06/29(木) 16:41:47.43 ID:Dm3eyZkk9スイスの高級腕時計、流通市場で値下がり続く-価格ピークは昨年2月ロレックスやパテックフィリップ、オーデマピゲなどスイスの高級腕時計が流通…

1: 2023/04/29(土) 16:41:32.44 ID:6U+P8dfj地金大手の田中貴金属工業(東京)は29日、金の販売価格を1グラム当たり前日比179円高の9644円に設定し、国内金小売価格の指標として約2週間ぶり…

1: 2023/04/14(金) 17:00:45.08 ID:YH5deahq0ミニトマトの苗1株100円~300円 6段で500粒~700粒 ミニトマトは1パック10個入りで200円1粒20円として1000…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る