カテゴリー:日本株個別銘柄
1: 2020/02/14(金) 00:56:39.58 ID:CAP_USER日本マクドナルドホールディングス(HD)は13日、令和2年12月期の連結業績予想で営業利益が前期比3・5%増の290億円と、平成23年12月期以来…
1: 2020/02/13(木) 18:36:53.91 ID:97wPhm0V0● BE:271912485-2BP(2000)楽天、8年ぶり最終赤字318億円 19年12月期楽天が13日に発表した2019年12月期…
1: 2020/02/07(金) 19:47:34.89 ID:CAP_USER 青山商事が7日発表した2019年4~12月期の連結決算は、最終損益が82億円の赤字(前年同期は4億4000万円の黒字)だった。主力のビジネスウエ…
1: 2020/02/06(木) 17:19:16.42 ID:CAP_USERメルカリ傘下でスマホ決済を手掛けるメルペイによる同業のOrigami買収を巡り、買収額が「0円」だったことが日経クロステックの取材で2020年2月…
1: 2020/02/04(火) 23:47:45.95 ID:SiyMzfnUr2: 2020/02/04(火) 23:47:54.37 ID:JyD2uOvrM地獄かな3: 2020…
1: 2020/02/04(火) 18:45:33.26 ID:nHQxFKnhM良品計画(2019年2月期売上高:4096億円)が発表した1月の月次概況によると、直営既存店売上高は3.9%減、西友を含むcomKIOSK以外の商品卸売…
100: 2020/02/04(火) 23:56:26.37 ID:9NCEsyXX0「上」で待ってるで119: 2020/02/04(火) 23:57:47.97 ID:QS4ttwab…
1: 2020/01/25(土) 18:07:03.72 ID:CAP_USER ソフトバンクグループ(SBG)の国内通信子会社ソフトバンク(SB)は最大で1兆円の社債発行枠を登録した。社債の発行は2018年の株式上場後初めて…
1: 2020/01/24(金) 01:14:14.13 ID:ArGlJVi/0本日含み損1500万かわいそうhttp://swallow.5ch.net/test/read.…
1: 2020/01/08(水) 02:16:37.16 ID:+w4zKQ9P024円やて73: 2020/01/08(水) 02:49:56.70 ID:OnLhvi670なつかC…

































最近のコメント