カテゴリー:日本株式
1: 2019/10/27(日) 17:42:53.15 ID:CAP_USER日経平均が先週から今週初めにかけて連日で年初来高値を更新し、2万2000円台後半の水準で推移している。8月下旬に付けた直近の安値2万200円台に比…
1: 2019/10/27(日) 06:41:40.04 ID:uqw/IeYCd所持金100万25日の安値で100株単位で買う3月末の授業で1番儲けれてた人の勝ち3月まで基本的に銘柄は変えられないけどどこかで一回変え…
1: 2019/10/21(月) 13:04:19.94 ID:im49V2phMええのない?割高割安は無視で強いの教えてキーエンステルモ良品計画ユニ・チャーム花王トヨタファストリ神戸物産…
1: 2019/09/19(木) 09:45:40.845 ID:iJ6qtzmJ03900円も儲かっちゃったwww昼めし豪華にしちゃうwwwhttp://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1…
1: 2019/08/20(火) 15:32:50.24 ID:CAP_USERLINE傘下のLINE証券(東京・品川)は20日、スマートフォン向けの投資サービス「LINE証券」を始めたと発表した。個別の株式を1株単位から、国…
1: 2019/08/20(火) 12:08:10.58 ID:hleL9tMtdどうぞ2: 2019/08/20(火) 12:08:25.43 ID:9NLRPYoddわいもや、どうぞ3…
1: 2019/08/11(日) 13:48:38.863 ID:kEeqOXbRa全てNISA口座だから非課税投資信託金利3.7%-奨学金金利0.2%だから金利3.5%毎年配当金15万7500円毎月13000円ただで貰え…
1: 2019/07/19(金) 12:01:58.605 ID:zyfHpJAgpマイナスなんだが2: 2019/07/19(金) 12:02:23.214 ID:FUMUmAGg0今のうちに売ろう&n…
1: 2019/07/19(金) 16:38:47.624 ID:0/13fjHLMぼろ株しかいじれないけどhttp://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1563521927/3…
1: 2019/07/17(水) 17:25:55.04 ID:fcO0UbNB03000万かけた模様2: 2019/07/17(水) 17:26:15.62 ID:fcO0UbNB0家の運命かかっとる&…




































最近のコメント