カテゴリー:アベノミクス
1: 2023/09/22(金) 13:06:30.46 ID:Zrfg1L0b日銀が金融緩和維持、先行き指針も変わらず-円売られ一時148円台経済・物価認識も大きな変化なし、粘り強く金融緩和継続の姿勢示す エコノ…
1: 2023/09/23(土) 05:52:36.13 ID:Zr4CSrGJ9日銀は22日の金融政策決定会合で、大規模金融緩和の維持を決めた。現状維持は市場の想定通りだが、今回、それよりも注目されていたのは、植田和男総裁が…
1: 2023/09/09(土) 20:16:12.83 ID:wdBJJ+SLマイナス金利解除「物価上昇に確信持てれば選択肢」…植田日銀総裁インタビュー日本銀行の植田和男総裁は、読売新聞の単独インタビューに応じた。賃…
1: 2023/08/31(木) 19:07:11.42 ID:sxuOxk2Q9■アベノミクスの後遺症がやってきたなぜ、これほどまで電気料金が上がったのだろうか。その原因は、原油価格の上昇とともに、円安の影響が大きい…
1: 2023/08/16(水) 19:33:45.95 ID:wRifTP6u9三菱UFJ銀行で市場部門トップを務める関浩之常務が16日までに共同通信のインタビューに応じ、大規模な金融緩和策を続ける日銀について「早ければ24…
1: 2023/08/02(水) 23:15:51.09 ID:Bi6OLAJJ日本経済はこれからどうなるのか。モルガン銀行(現・JPモルガン・チェース銀行)元日本代表の藤巻健史さんは「日銀は7月の金融政策決定会合で『YCCの…
1: 2023/07/28(金) 12:42:16.71 ID:MXAUSp/U9日銀は28日に開いた金融政策決定会合で長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の修正を決めた。長期金利の上限は0.5%のまま…
1: 2023/06/16(金) 19:29:45.86 ID:LnEzVTX39日銀の植田総裁は記者会見で、最近の円安ドル高傾向について「具体的にコメントすることは差し控える」と述べた。https://news.ya…
1: 2023/05/03(水) 07:17:47.88 ID:tX9U00mq0● BE:323057825-PLT(13000)イエレン米財務長官は1日、米連邦政府の債務が法定上限に迫り、議会が上限を引き上げなければ、米国…
1: 2023/04/28(金) 13:46:17.20 ID:9eRi49VE→不確実性が極めて高い中「機動的に対応しつつ粘り強く緩和継続」 →25年度の消費者物価見通しは1.6%上昇、目標の2%に届かず日本銀行…
最近のコメント