FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:株初心者

1: 2022/05/27(金) 07:01:27.37 ID:tiXnCuBF0今11万2千円になってる 売った方がいいかアドバイスください2: 2022/05/27(金) 07:01:53.23 ID:7…

1: 2022/05/28(土) 10:37:50.93 ID:z+UDRTLZ0● BE:144189134-2BP(2000)●小室圭さん、投資家転身か 眞子さんが皇族だった30年で得た1億円以上が軍資金に?201…

1: 2022/05/02(月) 16:05:54.169 ID:Ppnm5MYD0金稼ぐチャンスあるんだからやるだろ普通2: 2022/05/02(月) 16:06:09.096 ID:+pPJlJYEd?…

1: 2022/04/16(土) 19:13:05.93 ID:O/0J723p0どうなっとるんや2: 2022/04/16(土) 19:13:31.85 ID:aVX/tckFM投資家なのに月給てw&n…

1: 2022/04/02(土) 17:14:21.29 ID:fiq6QOkV0今年は8万円ちょい配当金を貰う予定や 高配当と言ってもETFやからそんな高配当でもない2: 2022/04/02(土) 17:…

1: 2022/04/02(土) 08:22:57.41 ID:gypJVz040信じてええんか2: 2022/04/02(土) 08:23:36.46 ID:G+w/nsqjd嘘ではないやろ…

1: 2022/01/31(月) 19:20:52.089 ID:OMp+kOnv0正直に教えろ2: 2022/01/31(月) 19:21:26.559 ID:pSZdhgAG0どっちも 稼ぐことを目的…

1: 2021/12/22(水) 08:42:39.45 ID:J70qn8Wcdワイ「前にさがってる時は買ったらあかんと学んだわ、今回の暴落もそこっぽいけど様子見やな」→すぐに暴騰回復なんなのこいつら ワイの思考…

1: 2021/11/24(水) 08:39:51.03 ID:5FROTjcUdワイが元本50万で必死にリスク取ってもせいぜい倍の100万にしかならんのに1億持ってるやつは債券で1%の100万稼げるとかやってられんわ。な…

1: 2021/12/02(木) 10:41:31.846 ID:xGWYZwgv0副業のつもりだったのになぁ 調子が良かったら投資家としてこっちをメインにするつもりだったのに…2: 2021/12/02(木…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事