カテゴリー:金融緩和
1: 2020/03/02(月) 19:07:14.48 ID:CAP_USER→新型ウイルスで世界的に株価急落、ETF買い入れは5営業日連続→黒田総裁の緊急談話を好感、日経平均株価は6日ぶりに反発日本銀行は2日の…
1: 2020/02/21(金) 13:59:51.88 ID:CAP_USER日銀の黒田東彦総裁は21日の衆院財務金融委員会で、株価指数連動型上場投資信託(ETF)の買い入れに関し、物価上昇率が日銀が目標とする2%に近づいた…
1: 2020/02/18(火) 11:30:32.97 ID:lpKCTBpX9日本銀行の黒田東彦(はるひこ)総裁は17日までにフジサンケイビジネスアイの単独インタビューに応じ、肺炎を引き起こす新型コロナウイルスの拡大が「国…
1: 2020/01/24(金) 22:33:50.98 ID:CAP_USER日銀の黒田東彦総裁は24日、日本の2019年10~12月期の実質国内総生産(GDP)成長率がマイナスになった可能性があるとの認識を示した。https:…
1: 2019/09/22(日) 12:53:04.78 ID:qumHAq1L0 BE:228348493-PLT(16000)三井住友信託銀行の橋本勝社長は17日までに産経新聞と単独会見し、日本銀行が追加の金融緩和策として…
1: 2019/08/19(月) 22:25:32.59 ID:+6Fu8Q759金融市場で日銀による追加緩和の次の一手がマイナス金利の深掘りになるとの見方がじわり広がってきた。米連邦準備理事会(FRB)の追加利下げが…
1: 2019/07/20(土) 20:54:03.65 ID:pc95I1VI0● BE:324064431-2BP(2300)MMT「賛同せず」 NYのパネル討論で黒田氏日銀の黒田東彦総裁は19日、米ニューヨークの…
1: 2019/07/12(金) 14:55:10.85 ID:CAP_USER米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は11日、米上院銀行委員会での議会証言で「2%の物価上昇率を大きく下回りたくない。後手に回らないようにする…
1: 2019/06/21(金) 15:46:30.59 ID:CAP_USER日銀は20日の金融政策決定会合で、長短金利操作を柱とする大規模緩和策の維持を賛成多数で決めた。会合後に記者会見した黒田東彦総裁は世界経済について「…
1: 2019/06/11(火) 06:26:11.20 ID:NLv6duJf9出口戦略は日銀にお任せしたい-金融政策も含め目標は達成リスク顕在化なら、機動的なマクロ経済政策を躊躇なく実行安倍晋三首相は10日午後…





































最近のコメント