FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:アベノミクス

1: 2019/03/01(金) 17:12:26.90 ID:n1Zo9g8a9暮らしに身近な商品の値上げが相次ぐ中、大手菓子メーカーのカルビーは、ことし5月から、順次、主力商品のポテトチップスなどをおよそ10年ぶりに値上げ…

1: 2019/02/27(水) 13:35:28.57 ID:CAP_USER 日銀の片岡剛士審議委員は27日、高松市内での講演で「(日銀が目標とする)2%に向けて物価上昇率が高まる蓋然性は現時点では低い」と述べ、金融緩和強…

1: 2019/02/23(土) 03:55:34.46 ID:Nf1hbDYh9勢い失われれば「当然、追加緩和」 日銀・黒田総裁語る日本銀行の黒田東彦(はるひこ)総裁が朝日新聞の単独インタビューに応じ、目標の物価上昇…

1: 2019/02/21(木) 00:03:43.10 ID:GSIAiy559日本経済団体連合会(経団連)の中西宏明会長は2月12日の記者会見で、新任の副会長、6人が内定したと発表した。2019年春に2期4年の任期…

1: 2019/02/21(木) 07:10:02.40 ID:8imM3ZW/9世界的な投資家として知られるジム・ロジャーズ氏が20日夜の「深層NEWS」に出演し、日本の将来的な展望に強い懸念を示した。ジム・ロジャー…

1: 2019/02/14(木) 11:25:17.22 ID:Odk2qbaL9去年10月から12月までのGDP=国内総生産は、物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3か月と比べてプラス0.3%、年率に換算してプラス1.4%と…

1: 2019/02/13(水) 16:45:57.59 ID:UznL4ZHu9「キャッシュレス化に乗り遅れるな」とあおる雑誌記事が目に付く。今やICカードやスマートフォンを使った決済は珍しくない。政府も昨年、キャッシュレス…

1: 2019/01/29(火) 20:14:08.37 ID:KbSlYY0U0 BE:135853815-PLT(12000)「国民資産」3年連続1京円超…過去最高更新内閣府が28日発表した国民経済計算によると、2…

1: 2019/01/25(金) 09:35:28.86 ID:tkh1ih6R9経済学者で同志社大学大学院教授の浜矩子さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、経済学的視点で切り込…

1: 2019/01/20(日)00:41:49 ID:ARL論破できるやついる?2: 2019/01/20(日)00:42:50 ID:dju日本には天才多いなあ(すっとぼけ)4: 2…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る