カテゴリー:アベノミクス
1: FX2ちゃんねる 2016/10/01(土) 16:43:52.06 ID:CAP_USER.net(中略)ただ、完全雇用に近い状況のときに、カネをバラまいて景気を刺激するという経済理論は、世界中のどこを探したって見つか…
1: FX2ちゃんねる 2016/09/29(木)18:33:06 ID:BaMこういうニュース見ると毎回凹むわ。あ、ちなみにわい34歳や。引用元:http://hayabusa.open2ch.sc/test/rea…
1: FX2ちゃんねる 2016/09/29(木) 22:12:16.17 ID:CAP_USER.net日本経済新聞社がまとめた「地域経済500調査」で消費増税について聞いたところ、先送りを評価しなが…
1: FX2ちゃんねる 2016/09/29(木) 09:37:02.85 ID:FpWgfKpp0.net 29日、開かれる東京都の都政改革本部の会議で東京オリンピック・パラリンピックの開催費の総額が3兆円を超える試算が示さ…
1: FX2ちゃんねる 2016/09/26(月) 12:09:05.73 ID:CAP_USER9.net日銀政策「ヘリマネに似ている」 前FRB議長が指摘日本銀行が新たに導入した長期金利を「0%程度」とする目標につ…
1: FX2ちゃんねる 2016/09/26(月) 20:08:10.82 ID:CAP_USER.net[東京 26日 ロイター] - 午後3時のドル/円は、23日のニューヨーク市場午後5時時点に比べ、若干ドル安/円高の10…
1: FX2ちゃんねる 2016/09/22(木) 18:58:16.22 ID:CAP_USER.net今回の日銀の決定が「追加緩和」ではなく「引き締め」である理由そもそも、今回の日銀の決定が追加緩和であって、カネ余…
1: FX2ちゃんねる 2016/09/22(木) 11:53:33.49 ID:CAP_USER.net「アベノミクス」に関して、「大規模緩和などで大企業が潤えば中小企業も潤って、そのうち家庭にも潤いがやって来る」ということ…
1: FX2ちゃんねる 2016/09/20(火) 12:04:48.49 ID:CAP_USER.net「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」で、日銀の損失は急拡大している。その最も代表的な事例が、日銀が「オーバー・パー」(…
1: FX2ちゃんねる 2016/09/19(月) 10:23:56.05 ID:CAP_USER.netアベノミクスとは簡単にいえば、円を安くし、国内の物価を上げ、規制を緩和し、政府の予算を民間にばらまいて景気を良くしようと…







































最近のコメント