カテゴリー:日本株個別銘柄
1: FX2ちゃんねる 2015/10/27(火) 08:37:09.14 ID:???.net「物言う株主」で知られる米ヘッジファンドのサード・ポイントが、流通大手セブン&アイ・ホールディングスの株式を大量取得し、業績不振が…
1: FX2ちゃんねる 2015/10/25(日) 21:17:24.55 ID:???.netソーシャルゲームで知られるDeNAと任天堂がタッグを組んで、iPhoneなどを対象としたスマートフォン向けのゲームアプリを出す予定…
1: FX 2ちゃんねる 2015/10/09(金) 10:39:39.98 ID:uUNZ/lQR0.netソフトバンクのニケシュ・アローラ副社長による総額600億円もの自社株買いをめぐり、市場関係者の間で株価操縦との疑惑が…
1: FX2ちゃんねる 2015/10/08(木) 19:25:33.45 ID:???.netゴールドウインが、11年にわたってクモの糸の人工生成に取り組んでいるバイオ分野のベンチャー企業スパイバー(Spib…
1: FX2ちゃんねる 2015/09/30(水) 15:57:20.78 ID:???*.net東芝臨時株主総会 「土光さんの墓前で土下座を」「3悪人は責任をとれ」株主の怒り噴出で騒然「土光さんの墓前で土下座…
1: FX2ちゃんねる 2015/09/25(金) 19:26:25.72 ID:jschBvPP0●.net専門家注目 一発逆転を狙える「超大化け株」の2トップ紹介かつてヤフー株が初値200万円から株価1億6000万…
1: FX2ちゃんねる 2015/09/26(土) 19:48:29.77 ID:???.netスズキは26日、保有する独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)株を全て売却する契約を結んだと発表した。売却先はVWの親会社に当たる…
1: FX2ちゃんねる 2015/09/18(金) 12:57:37.02 ID:???.net日本経済新聞の朝刊最終面の「私の履歴書」が業績に悪影響するという証券会社のリポートに、多くの大物経営者が戦々恐々としている。このコ…
1: FX2ちゃんねる 2015/09/14(月) 16:32:07.38 ID:vRiv5Kfa0.net14日の東京市場で、国内携帯電話大手3社の株価が大幅安となった。KDDI(au)(9433.T)とソフトバンクがアップ…
1: FX2ちゃんねる 2015/09/13(日) 13:36:52.94 ID:???*.net◆ソフトバンク、膨らむ借金「11.6兆円」の重圧いったいどこまで借金を膨らませるのか──。「着実に稼ぐ時期に入っ…



































最近のコメント