カテゴリー:日本株個別銘柄
1: 2023/07/19(水) 13:18:26.710 ID:Z86D+Dq00フンガー!!!9: 2023/07/19(水) 13:23:20.160 ID:Fbp+GwGa0株主なんて居ないが&n…
1: 2023/06/29(木) 22:08:02.77 ID:kc13O6zh0● BE:836221766-2BP(2000)「楽天解体」最悪シナリオ全検証!巨額の借金返済で迫られる資金繰り“4つの選択肢”巨額赤字…
1: 2023/06/26(月) 13:42:26.97 ID:bjdBpsTI9日高屋、物価高騰でも「中華そば390円」を死守 それでも“過去最高収益”を見込む独自戦略とは中華料理チェーン店「日高屋」などを展開するハ…
1: 2023/06/10(土) 16:20:23.09 ID:oVfpGUrl9「クックパッド」は何故こんなにも凋落したのか 栄華を極めた2016年以降、業績は右肩下がりレシピ情報サイトを運営する「クックパッド」…
1: 2023/06/04(日) 07:54:48.23 ID:MQrxG48arその後緩やかに戻るのは目に見えてたろうに4: 2023/06/04(日) 07:56:23.53 ID:7hcT5uNt0コロ…
1: 2023/06/04(日) 23:19:34.52 ID:ZZ5oyqUDパナソニックは2日、家電の値崩れを防止するための販売制度の対象を、2024年度に白物家電の5割に拡大する方針を明らかにした。22年…
1: 2023/05/24(水) 05:52:06.52 ID:rIbSzCsE923日の東京株式市場でトヨタ自動車の株価が、取引終了の直前に急落した。取引の開始直後には1979円をつけ年初来高値を更新し、その後は19…
1: 2023/05/16(火) 03:29:02.290 ID:4uMDN5400証券口座持ってないから買えん!2: 2023/05/16(火) 03:29:16.698 ID:LDSNZ1/L0やめとけ …
1: 2023/05/11(木) 01:07:48.54 ID:FF2Kd9SR0文字だけで震えてるのわかる14: 2023/05/11(木) 01:16:57.29 ID:KpfW/66f0子度で吹く…
1: 2023/05/12(金) 22:04:16.28 ID:mn8NpSQ99楽天グループは12日、同社が保有する食品スーパー大手の西友ホールディングス(HD)株20%を米投資ファンドのKKRに売却すると発表した。売却は5…



































最近のコメント