カテゴリー:日本株式
1: 2020/01/02(木) 09:50:34.29 ID:kJiGhnFj0どこや?3: 2020/01/02(木) 09:50:54.66 ID:kJiGhnFj0教えてくれ4: …
1: 2019/12/31(火) 02:19:02.57 ID:SqtbDZ1b0投資は資金減る可能性あるけど、口座に預金しとけば資金減るリスクゼロなんやが?2: 2019/12/31(火) 02:19:15.3…
1: 2019/12/30(月) 15:20:15.02 ID:JttrjjYw9東京株式市場の2019年の取引最終日となる30日の大納会で、日経平均株価は2万3656円62銭と、年間の終値としては1990年(2万3848円)…
1: 2019/12/29(日) 11:18:13.78 ID:p0RelusS91989(平成元)年12月29日、東京証券取引所の大納会で、日経平均株価の終値が3万8915円の史上最高値をつけた。写真は高値に沸く場立ちの証券マン。し…
1: 2019/12/19(木) 18:37:43.41 0ざけんな2: 2019/12/19(木) 18:38:45.67 0安定してるから上がらないだろ3: 2019/12/19(木…
1: 2019/12/13(金) 16:00:13.306 ID:xkkZAXlF0どうすんのさこれhttp://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1576220413/2: 201…
1: 2019/11/10(日) 17:38:41.78 ID:Oq2sUeGY9(抜粋)ロジャーズ氏は「オリンピックがあるからといって、その国の株を買ったり売ったりする材料にはならない」と言います。今回は、投資目…
1: 2019/10/27(日) 17:42:53.15 ID:CAP_USER日経平均が先週から今週初めにかけて連日で年初来高値を更新し、2万2000円台後半の水準で推移している。8月下旬に付けた直近の安値2万200円台に比…
1: 2019/10/27(日) 06:41:40.04 ID:uqw/IeYCd所持金100万25日の安値で100株単位で買う3月末の授業で1番儲けれてた人の勝ち3月まで基本的に銘柄は変えられないけどどこかで一回変え…
1: 2019/10/21(月) 13:04:19.94 ID:im49V2phMええのない?割高割安は無視で強いの教えてキーエンステルモ良品計画ユニ・チャーム花王トヨタファストリ神戸物産…






































最近のコメント