カテゴリー:米国株式
1: 2022/05/21(土) 02:09:42.95 ID:DXc64bV9dどーすんのこれ2: 2022/05/21(土) 02:09:50.60 ID:DXc64bV9dええんか3…
1: 2022/05/19(木) 20:21:17.88 ID:4ElJ/NEw0アメリカは最強とはなんだったのか😭😭😭2: 2022/05/19(木) 20:22:10.48 ID:Ul+G1aqT0最強に…
1: 2022/05/15(日) 10:17:07.68 ID:MUMZF0NW0● BE:863158415-2BP(2000)米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が2020年10月、保有する株式投資信託を最大500…
1: 2022/05/13(金) 23:13:27.21 ID:I9mWe/hJ0現在ワイ「...」2: 2022/05/13(金) 23:13:50.94 ID:VDRLtDFo0し、しんでる…&nbs…
1: 2022/05/11(水) 12:19:44.17 ID:9oJHzHn40ヴァージンギャラクティック シースリーエーアイ アファーム全部暴落に次ぐ暴落でクソ株になってしまったわ…
1: 2022/05/06(金) 21:56:29.61 ID:UTd218Nl0もう終わりやねこのバーコード決済2: 2022/05/06(金) 21:57:12.71 ID:+dljh…
1: 2022/05/06(金) 22:52:00.83 ID:agZmwhGq0Unity Software Inc. (U) NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD…
1: 2022/05/06(金) 02:26:57.00 ID:CAP_USER5日の米株式市場でダウ工業株30種平均が急落し、前日比の下げ幅は一時1100ドルを超えた。4日は932ドル高と今年最大の上げ幅を記録したが、一転し…
1: 2022/04/30(土) 20:41:33.14 ID:AC3Xg6In0 BE:611536497-2BP(1000)いい企業なんやけどな ナスダックの底打ちはいつやろか3: 2022/04/3…
1: 2022/04/30(土) 06:08:16.63 ID:CAP_USER29日のニューヨーク株式市場は、IT大手アマゾンの業績悪化をきっかけに企業業績の先行きへの懸念が高まり、ダウ平均株価は一時、1000ドルを超える急…







































最近のコメント