カテゴリー:米国株式
1: 2020/12/19(土) 19:22:03.07 ID:CAP_USER米マイクロソフトが、クラウドサービス向けのサーバーとパソコンの「サーフェス」に、自社で設計・開発したCPU(中央演算処理装置)を搭載する計画を進め…
1: 2020/12/06(日) 18:13:43.80 ID:YrrSNQ8F0わからん2: 2020/12/06(日) 18:14:39.84 ID:uRUTH6uvMTOPIXとSP500を長期チャート…
1: 2020/12/05(土) 19:05:15.80 ID:CAP_USERニューヨーク(CNN Business) 米電気自動車(EV)大手テスラの株価が大幅な上昇をみせた今年、その裏ではテスラ株を空売りする投資家が壊滅…
1: 2020/12/01(火) 00:42:55.546 ID:KsUoDRi+0取引開始と同時に買おうとしてたのに何を思ったか怖くなって取り消しして様子見してたら、めちゃくちゃ上がってきたから、慌てて買い直したら最高値で買…
1: 2020/11/21(土) 15:44:26.92 ID:bd2G57N59米連邦準備理事会(FRB)は20日、新型コロナウイルス対策として発動した中小企業向けの資金供給策などを、2020年末で打ち切る方…
1: 2020/11/20(金) 10:30:29.80 ID:CAP_USER米テスラが家庭用エアコン事業への参入に意欲を示している。電気自動車(EV)や蓄電池と連携させるなど既存事業とシナジーを見込むようだ。ダイキン工業な…
1: 2020/11/11(水) 21:51:37.58 ID:O/D37xBcd1111実際に供給されればまだまだ株価は上がっていくはずなのになんて無欲な社長なんや!応援せなあかんわPfizer's CEO …
1: 2020/11/08(日) 15:45:26.55 ID:jFeeUKEa9米大統領選で勝利宣言したバイデン前副大統領は、4年で2兆ドル(約206兆円)に上る巨額のインフラ投資で経済成長を押し上げる方針だ。大企業や富裕層…
1: 2020/10/31(土) 12:04:16.39 ID:2o/yRauf0HLWNこれまた上がるの?2: 2020/10/31(土) 12:04:34.08 ID:MqYCa6Vy0HLWNワイも…
1: 2020/10/22(木) 06:09:42.51 ID:CAP_USER米電気自動車(EV)メーカーのテスラが21日発表した2020年7~9月期決算は最終利益が前年同期比2.3倍の3億3100万ドル(約345億円)だっ…





































最近のコメント