FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:NISA(ニーサ)口座開設

1: 2024/05/25(土) 17:20:14.27 ID:2sOLOLRQ9一時1ドル=157円を突破するなど、このところ急速な円安・ドル高が進行していますが、2024年からスタートした新NISAが円安に拍車をかけている…

1: 2024/05/14(火) 17:14:29.225 ID:hHetvNwT0これでぼくの老後も安心😊2: 2024/05/14(火) 17:15:08.319 ID:iOdJJYXW0オルガン🎹?…

1: 2024/05/13(月) 13:22:47.269 ID:3eNXFqjJ0昼飯→外食から弁当持参に 夜飯→毎日晩酌していたのを同僚や友達の誘いでしか飲まなくなったこれってより貧乏になってない⋯⋯?…

1: 2024/05/20(月) 16:56:53.32 ID:vzCrBI0a0これ特定で3000万、S&P500にぜんつっぱしてたらよかったんじゃね・・・?2: 2024/05/20(月) 16:57…

1: 2024/05/14(火) 07:35:53.46 ID:uOzjKCZ+0何がいい? さっぱりわからん2: 2024/05/14(火) 07:36:44.50 ID:bRF0UXI9HNTT&…

1: 2024/05/12(日) 12:19:22.02 ID:yO5eopln0楽しみw2: 2024/05/12(日) 12:20:22.80 ID:7ZgTVIub0投資してないやつはもっと終わるだけや…

1: 2024/05/11(土) 03:30:02.65 ID:aSIopEWG外国為替市場で円の独歩安が鮮明になっている。ドル全面高が一服する中、直近1週間の下落幅は主要通貨で最も大きい。輸入企業による実需の…

1: 2024/05/10(金) 10:49:33.20 ID:elsWGYpZ9しかしここにきて、新NISA投資家たちの前に暗雲が立ち込めている。4月25日、厚労省が自民党の部会で、新NISAで得られた利益にも社会保険料を課…

1: 2024/05/06(月) 06:32:57.19 ID:jDRaZAim0これは一体2: 2024/05/06(月) 06:37:10.55 ID:j3BXFbdR0投資で2000万つくれってことだろ…

1: 2024/05/03(金) 18:04:17.61 ID:RBG0mtfX0帰省中にマッマブチギレや2: 2024/05/03(金) 18:05:14.99 ID:RBG0mtfX0今すぐやめろってしば…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事