カテゴリー:指標発表時の2ch様子
297: Trader@Live! 2014/09/04(木) 20:33:24.79 ID:5qjwvRu4.netどうなるんかのう どうなるんかのう ユーロ円 1分足302: Trader@Live! 2014/09/04(木) 20:…
696: Trader@Live! 2014/09/02(火) 19:21:39.54 ID:bNkNJKeY.netドル円のこの展開、完全に裏で決められたシナリオだろこれ(´・ω・`) 706: Trader@Live! 2014/09/…
764: Trader@Live! 2014/08/25(月) 03:53:52.68 ID:qnRygvhu.netさあ、ウェリントンくっど 上窓か下まどか どっちかね 782: Trader@Live! 2014/08/25(月) 04…
623: Trader@Live! 2014/08/22(金) 22:49:42.36 ID:vqVeMoPr.netイエレンではドル安の声が多いがはたして、、、 633: Trader@Live! 2014/08/22(金) 22:50:…
909: Trader@Live! 2014/08/21(木) 02:56:11.91 ID:vjZVW4Af.netFOMC議事録公表(7月29・30日分) 798: Trader@Live! 2014/08/21(木) 02:44:58…
26: Trader@Live! 2014/08/13(水) 08:44:20.07 ID:GiGFFcfzGDPが良かったら円高 悪かったら円安でおk? 25: Trader@Live! 2014/08/13(水) 08:43:58.12…
88: Trader@Live! 2014/08/07(木) 01:13:39.87 ID:0b0bhmRv.net102.200ストップでなんぼでもロングできるでこれ ↑この後突如ドル円相場に大きな動きが。。。101: Trader@Li…
136: Trader@Live! 2014/08/01(金) 20:46:50.23 ID:esCjCiOY.net雇用統計とかなんだか凄い盛り上がり はじめての経験なので震えが止まらないけど・・・ でもなんだかドキがムネムネしちゃう、女…
64: Trader@Live! 2014/07/31(木) 02:21:23.84 ID:CQOiLSYq.netこの高値でFOMCなんて怖すぎる 96: Trader@Live! 2014/07/31(木) 02:23:55.43 ID…
38: Trader@Live! 2014/07/30(水) 22:11:23.03 ID:/VX/GTG/.net仕事残ってんのにあまりに糞展開で何もやる気でねえ・・・ 9日連続陽線とかさあ・・・ありえねえだろ・・・ 101.199S・・…

































最近のコメント