1: 2022/02/14(月) 15:34:34.94 ID:UMQAyFhn0● BE:421685208-2BP(4000)(株)ヤマダホールディングス(TSR企業コード:270114270、高崎市、東証1部)は2月14…
1: 2022/02/14(月) 20:09:54.03 ID:Gm5uAsugdSt.V前日比 -3,695円(-10.57%)買い増しチャンスやぞhttps://swallow.5ch.net/test…
1: 2022/02/13(日) 20:49:43.32 ID:CAP_USER住信SBIネット銀行が3月に東京証券取引所に新規株式公開(IPO)する見通しとなった。来週にも東証が承認する。インターネット銀行のIPOは初となる…
1: 2022/02/13(日) 19:49:07.59 ID:UW0OljV+9https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_19780/地方は都会に比…
1: 2022/02/11(金) 16:52:24.41 ID:KV/Fgytg0● BE:144189134-2BP(2000)余暇や自由時間が増えれば、 幸福度も高まるでしょうが、それにも限界はあるようです。ペ…
1: 2022/02/12(土) 18:56:51.48 ID:Sq3I0Zdu0● BE:123322212-PLT(14121)新型コロナウイルスの水際対策について、岸田文雄首相が緩和の方向での検討に言及した。介護の現場で…
1: 2022/02/11(金) 11:45:21.42 ID:ihBOPp+v9日銀 国債無制限買い入れへ 長期金利上昇で利回り調整日銀は、長期金利の上昇を抑えるため、指定した利回りで国債を無制限に買い入れる「指値オ…
1: 2022/02/10(木) 07:25:50.13 ID:uYgN7D6T0● BE:718158981-2BP(2000)岸田政権を支持しますか?――。この質問に個人投資家の多くは「NO」の声を上げた。マーケット・経済…
1: 2022/02/10(木) 15:05:20.29 ID:CAP_USER米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げが近づいている。利上げが始まると、円安はさらに進むと予想される。かつては、円安が日本経済に好ましいと政府・…
1: 2022/02/09(水) 21:38:56.55 ID:DpoYvQ8L9内閣府は7日、最近の経済動向を分析した「日本経済2021―22」(ミニ経済白書)を公表した。岸田文雄政権が目指す「成長と分配の好循環」実…























最近のコメント