FX2ちゃんねる|投資系まとめ

1: 2021/03/31(水) 18:45:55.86 ID:oarvh8e70● BE:144189134-2BP(2000)ラーメン・カレー・定食8社が発表した11月の月次営業情報によると、既存店売上高は丸亀製麺…

1: 2021/03/31(水) 20:08:11.30 ID:+uVvfZL30● BE:123322212-PLT(14121)経営不振に陥っているオーディオメーカー、オンキヨーは海外ファンドからの出資が得られず、31日ま…

1: 2021/03/30(火) 18:55:23.82 ID:yAzG+VJJ9「指の先にしか病気が感染していないのに、腕をまるごと切断するようなもの」都は3月18日、営業時間を20時までに短…

1: 2021/03/30(火) 23:59:30.45 ID:kAJaK6WM9英海運専門紙は、運河が遮断され多くの船が足止めされたことで、遅延などに伴う損害額は1日当たり96億ドル(約1兆500億円)と推計した。ただ、この損害に対…

1: 2021/03/29(月) 21:24:50.46 ID:RKnEXiRr9世界中ですさまじい投資ブームだ。米国では2020年1年間の新規証券口座数が1000万を超えたとみられる。 日本でも昨年の個人の証券口座数は7…

1: 2021/03/30(火) 19:36:52.93 ID:CAP_USER債務超過のオンキヨー 上場廃止回避へ21億円余資金調達 | NHKニュース:債務超過に陥り、上場廃止のおそれがあるオーディオメーカー、オン…

1: 2021/03/28(日) 10:17:25.10 ID:ZGve7zK+pこれよく言われるけど全世界一択だよな2: 2021/03/28(日) 10:17:56.02 ID:q6llK6LH0漢なら個…

1: 2021/03/28(日) 20:11:39.60 ID:CAP_USER異次元の金融緩和、膨れ上がる国債発行──。新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の問題が起こる前から、日本は深刻な財政問題を抱えてきた。だがコロ…

1: 2021/03/29(月) 10:53:07.87 ID:V2Nks0oo9【日経新聞】野村HD、2200億円の損失か ヘッジファンドなどにサービスを提供する「プライムブローカレッジ部門」での取引で損失が発生野村…

1: 2021/03/28(日) 19:50:23.37 ID:GyZoVo4L0● BE:156193805-PLT(16500)4月から暮らしはこう変わる 値上げが家計圧迫 https://www.sankei.com…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト内検索

カテゴリー

アーカイブ

歴代人気記事

ページ上部へ戻る