カテゴリー:金融・経済
1: 2025/12/09(火) 20:37:44.56 ID:dcaccXQI9日銀が18〜19日の金融政策決定会合で、今年2回目となる0.25%程度の利上げを決める可能性が市場で強く意識されているが、この利上げは「歴史的」…
1: 2025/12/02(火) 08:34:05.04 ID:22tZI4it0● BE:421685208-2BP(4000)日銀、12月会合で利上げ是非判断へ…植田総裁が講演で表明日本銀行の植田和男総裁は1日、名…
1: 2025/10/30(木) 16:17:30.39 ID:A6Yetuc19植田日銀総裁 食料品価格、一時的な上昇要因が依然大きい食料品価格、一時的な上昇要因が依然大きい 食料品価格、ゼロにインフレ率が戻る…
1: 2025/10/16(木) 22:40:44.86 ID:v0M407Jz9田村日銀委員、利上げ判断するべき局面に来ている-物価に上振れリスク日本銀行の田村直樹審議委員は16日、物価の上振れリスクが膨らむ中、利上げを…
1: 2025/09/09(火) 20:41:45.55 ID:kBxj8y2L9日銀は政治混迷でも年内利上げ排除せず、今月は政策維持へ-関係者日本銀行は、石破茂首相の退陣表明を受けて国内政治情勢が混乱する中でも、…
1: 2025/01/25(土) 20:50:43.10 ID:J7pwIlgH9今や注目は次回利上げの時期で、翌日物金利スワップ(OIS)は7月までに追加利上げがある確率を約68%、10月までにある確率を100%織り込んでい…
1: 2025/01/25(土) 21:08:49.82 ID:J7pwIlgH9日銀追加利上げで約1700社が「経常赤字」転落…借金返済の際に負担する利息増加が影響帝国データバンクが「日銀の追加利上げが企業に与える影…
1: 2025/01/25(土) 23:20:36.76 ID:lOfIfvye9トランプ氏、FRBに利下げ要請の姿勢 「世界中で金利下がるべきだ」トランプ米大統領は23日、スイスで開催中の世界経済フォーラム(WEF)…
1: 2025/01/22(水) 17:50:29.58 ID:lmhfdARq9財務省が2025年度予算案を基に将来の財政を推計した試算で、国の借金である国債の利払い費が28年度に16.1兆円に達することが22日、分かっ…
1: 2025/01/19(日) 20:05:49.04 ID:4ZfxUn3D9日銀が利上げの見通し、トランプ次期大統領就任後に波乱なければブルームバーグが今月実施した調査では、日本の経済・物価情勢は1月の利上げ…

































最近のコメント