カテゴリー:株初心者
1: 2024/02/03(土) 20:24:51.07 ID:cvIfVM7h0社畜にならないで稼ぐルートに行くにしても、邪魔が入りすぎや2: 2024/02/03(土) 20:25:17.68 ID:GstE…
1: 2023/12/15(金) 01:47:37.866 ID:5dNGCtvrr楽しいいい2: 2023/12/15(金) 01:47:59.707 ID:rmtDcPtV0ハマるって?…
1: 2022/10/28(金) 19:10:47.33 ID:iVmOo6+A0なんでも聞きなさい 今すぐ投資はじめよう2: 2022/10/28(金) 19:11:09.00 ID:iVmOo6+A0…
1: 2022/10/23(日) 10:49:49.28 ID:MjbKm487d今すぐ口座作ってNISAはじめろ2: 2022/10/23(日) 10:50:07.56 ID:RhZybtggF楽天証券でい…
1: 2022/10/22(土) 14:56:00.26 ID:QthMNxNhpええんか?3: 2022/10/22(土) 14:58:09.25 ID:uUW7Ay3k0投資系のユーチューバー適当なこと言…
1: 2022/10/14(金) 17:53:53.915 ID:4c2ZJvIi0どうやって始めたら良い?4: 2022/10/14(金) 17:54:28.555 ID:+NlQMIfM0積立nisaから…
1: 2022/08/20(土) 22:57:07.628 ID:s/knZmKWd俺が自分で増やすのは時間も知識も自信もないから投資信託とか資産運用サービスみたいなんでなんか教えてくれとりあえず減らなければ増えなくて…
1: 2022/06/24(金) 19:21:34.103 ID:aC8hF9LU0損切りした銘柄はリバるし、押し目狙いすぎて買い時逃すし、焦って買ったら下落するし、どーすんのこれ?2: 2022/06/24(金…
1: 2022/06/03(金) 15:06:06.488 ID:C4IJSgkX0負けるやつの典型的なパターン3: 2022/06/03(金) 15:06:54.485 ID:L+p/DsOeMなんで安く買…
1: 2022/05/27(金) 07:01:27.37 ID:tiXnCuBF0今11万2千円になってる 売った方がいいかアドバイスください2: 2022/05/27(金) 07:01:53.23 ID:7…
最近のコメント