カテゴリー:株式投資
1: 2024/08/02(金) 20:28:09.21 ID:BwRkWHHW92日の東京株式市場で日経平均株価が急落し、終値は2216円(5.8%)安の3万5909円になった。引き金となったのが、前日発表された米景気指標の…
1: 2024/08/01(木) 18:56:39.75 ID:BjaeTfOf965歳、年金暮らしが始まったが…毎月赤字で頭を抱える日々西郷徳太郎さん(仮名、65歳・独身)は、長年勤めた会社を定年退職し、ようやく年金…
1: 2024/07/18(木) 22:44:31.38 ID:LrDM6XY70株買って欲しいなら1株から買えるようにしたほうがええやろ2: 2024/07/18(木) 22:45:27.97 ID:NZsVO…
1: 2024/07/15(月) 13:30:57.19 ID:Vka1Ibss0ワイはそう思う2: 2024/07/15(月) 13:31:41.21 ID:NDa6saDN0旅行なんて何のリターンもないか…
1: 2024/07/04(木) 18:08:27.073 ID:qtFue3de030年ローンで毎年250万円万円しか入らない しかも親父は30年も生きれるとは思えない2: 2024/07/04(木) 18…
1: 2024/07/22(月) 11:06:59.66 ID:nXDRn7+q9「令和5年退職金、年金及び定年制事情調査」(中央労働委員会)によると、令和4年度の定年退職者への平均退職金支給額は約1,878万円でした。退職金…
1: 2024/07/22(月) 18:57:33.48 ID:4bi0dYZ90これマジかよ4: 2024/07/22(月) 18:59:14.49 ID:BATOdkI00資産50兆のジジイが言わんと意味…
1: 2024/07/19(金) 20:31:32.489 ID:/bLSC0Gx0リアルで株とか話してるやつ殆ど見たことない3: 2024/07/19(金) 20:32:44.820 ID:jFMyLsmr0…
1: 2024/07/05(金) 12:34:23.533 ID:zHnhjmXU0 親父知り合いが証券会社に勤めててNvidiaがいいって言われたから初ボーナスで20万買ってそのまま忘れてたら億り人になってた↑こ…
1: 2024/07/18(木) 08:34:21.80 ID:pfHmkSJO0おしえて2: 2024/07/18(木) 08:36:22.86 ID:rOSe7ykg0全額貯金してるの? 物価上がって…





































最近のコメント