FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:日本経済

1: 2025/07/14(月) 18:32:46.26 ID:j+4xT7on9日銀が行った個人の生活意識に関する調査で、1年後の物価がどれだけ変化すると思うか尋ねたところ、平均値はプラス12.8%とこれまでで最も高い水準と…

1: 2025/07/10(木) 22:20:22.71 ID:1h/EVvU39今回の選挙では物価高対策が最大の争点になっている。各党も“物価を下げる”とか“賃金を上げる”を強く訴えると思いきや、公約の柱には給付や減税が並ん…

1: 2025/07/04(金) 11:40:34.13 ID:N6c96wWh0これで解決やろ2: 2025/07/04(金) 11:42:48.62 ID:nQ0U+lEQ0外国人が外国で日本の株買う時は…

1: 2025/06/02(月) 19:17:13.25 ID:ScxU2rSn9自民党の森山裕幹事長は2日、東京都内で講演し、夏の参院選公約に消費税減税を盛り込まないと言明した。消費税が社会保障の安定財源になっていることを踏…

1: 2025/01/26(日) 19:37:11.98 ID:v6lv9cUk0 BE:828293379-PLT(12345)金融やビジネスのキーパーソンの“声”をフレッシュに伝える番組「1on1」。 今回は「日本は衰…

1: 2025/01/10(金) 12:39:46.46 ID:3Ls2HbpK0 BE:323057825-PLT(12000)全国農業協同組合中央会(JA全中)の山野徹会長は9日、東京都内で定例記者会見を開き、高止まりして…

1: 2024/12/28(土) 23:22:37.50 ID:AIUHi9wh9「地方には仕事がないから」だけでは説明できない…「貧しい街・東京」に若者を吸い寄せる"キラキラ感"の魔力 物価は高く、新築のマイホームは夢のまた…

1: 2024/11/18(月) 20:26:53.03 ID:Ry7fkdZM9国と民間が共同で設立したはずの官民ファンドが、ほぼ「国営」にすり替わっている実態がわかった。代表的な8ファンドを調べたところ、国の出資比率は平均…

1: 2024/11/16(土) 09:54:03.62 ID:0Q7/IEIG0 BE:271912485-2BP(1500)昔の日本すげぇな… 英語くらい喋れないとダメなので息子はアメリカ留学さ…

1: 2024/09/25(水) 22:10:46.01 ID:/b5rcQ5n9経済協力開発機構(OECD)は25日、世界経済見通しの中間評価を発表した。2024年の日本の国内総生産(GDP)の実質成長率は前回5月時点の予想…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事