カテゴリー:日本経済
1: 2019/09/30(月) 17:56:06.27 ID:CAP_USER経団連の中西会長は記者団に対し、財政の健全化には消費増税が欠かせないという認識を示したうえで、「公約通り、消費税率の引き上げを実施いただける。非常…
1: 2019/09/28(土) 16:38:10.78 ID:CAP_USER▼97年3%→5%から始まった日本の凋落消費増税で何が起こるかが、知られていない2018年末まで6年間、内閣官房参与として内閣府に在籍して…
1: 2019/09/29(日) 14:10:17.84 ID:euYZzM7f9<ロスジェネの雇用対策に冷淡で、期待もしていないと言わんばかりの政策提言は二重の意味で残念>経団連の政策提言というのは意味不明なものが多…
1: 2019/09/26(木) 16:27:22.69 ID:CAP_USERなぜ、日本経済は成長しなくなったのか。答えは簡単である。政府が「デフレ下におけるインフレ対策」という愚行を続けてきたからだ。まず、図1をご…
1: 2019/09/27(金) 13:27:11.52 ID:CAP_USERヘッジファンドの先駆けとなるクォンタム・ファンドを著名投資家のジョージ・ソロス氏と1973年に設立し、10年で4200%という驚異的なリターンをた…
1: 2019/09/24(火) 18:59:22.37 ID:CAP_USER 経済同友会の桜田謙悟代表幹事は24日、日本記者クラブで会見し、10月1日に迫った消費税増税について「10%では(財政が)持たない。17%がよい」…
1: 2019/09/22(日) 11:11:59.75 ID:HIBaULN39厚生労働省が20日発表した7月の毎月勤労統計調査(確報値、従業員5人以上)によると、実質賃金にあたる1人あたりの現金給与…
1: 2019/09/22(日) 11:34:42.38 ID:XjuYo4Zh9朝日新聞社の報道によると、菅義偉官房長官は19日に行われた記者会見で大手各社の新料金プランについて「今のままでよい、とはまったく考えていない」と…
1: 2019/08/29(木) 15:15:25.16 ID:H+v4lqXD98月消費者心理11カ月連続悪化消費増税要因、基調判断は維持内閣府が29日発表した8月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理…
1: 2019/08/24(土) 10:47:13.73 ID:aM1eygsS0 BE:329591784-PLT(12100)山形県河北町は23日、町営住宅の家賃の計算を誤り、2005年度以降、延べ93世帯に合計約1430…


































最近のコメント