カテゴリー:金融緩和
1: 2021/12/15(水) 16:12:00.46 ID:jQbAVoya9日銀の黒田東彦総裁は15日の衆院予算委員会で、このところ大幅上昇している企業物価指数が直ちに消費者物価指数(CPI)に反映されていくとは思わない…
1: 2020/07/15(水) 21:40:35.53 ID:CAP_USER日本銀行は15日の金融政策決定会合で、新型コロナウイルス感染症の影響に苦しむ企業の資金繰り支援や、現行の大規模な金融緩和策の維持を決めた。会合後に…
1: 2020/06/07(日) 20:59:28.58 ID:CAP_USER今年3月末の国の借金は約1114兆円となった。元米モルガン銀行日本代表の藤巻健史氏は「毎年10兆円ずつ返しても111年かかる。日銀はアベノミクスの…
1: 2020/04/02(木) 12:50:14.95 ID:CAP_USER日銀は1日にも1202億円の上場投資信託(ETF)買いを実行した。しかし、日経平均は851円安で引けた。特に引け際にかけて、ストンと落ちるごとく急…
1: 2020/03/31(火) 19:39:49.98 ID:CAP_USER新型コロナウイルスの感染拡大の影響で金融市場が動揺する中、日銀が金融緩和策として行っているETF=上場投資信託の買い入れが、ことしに入って3か月間…
06: 2020/03/17(火) 19:49:08.26 ID:CAP_USER17日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜・後1時55分)では、新型コロナウイルスの感染拡大について特集した。各イベント…
1: 2020/03/16(月) 18:44:30.084 ID:YeoWOaH20わざわざ養分になりに行くって馬鹿かな?2: 2020/03/16(月) 18:45:30.605 ID:Dc/NfdBrM正…
1: 2020/03/16(月) 06:31:55.99 ID:MyXF7xYG9https://this.kiji.is/612035242505733217FRB、量的緩和実施も決定20…
1: 2020/03/16(月) 06:17:00.38 ID:MyXF7xYG9https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200316/k10012333281000.html米FRB 政…
1: 2020/03/10(火) 14:10:10.95 ID:CAP_USER日銀の黒田東彦総裁は10日の参院財政金融委員会で、日銀が保有する株価指数連動型上場投資信託(ETF)の時価が簿価を下回る損益分岐点について「201…



































最近のコメント