カテゴリー:アベノミクス
1: 2017/09/26(火) 17:50:42.51 ID:CAP_USER9.net日本国債格下げ懸念も、消費税用途変更でPB後ずれ-CDS上昇安倍晋三首相が解散・総選挙に踏み切るのを受けて、日本国債の保証コスト…
1: 2017/09/21(木) 20:44:14.09 ID:CAP_USER.net日銀の黒田総裁は、金融政策決定会合のあとの記者会見で、政府の財政健全化目標の達成が危ぶまれている状況について、「財政規律が緩めば国債の信認…
1: 2017/09/21(木) 16:49:03.72 ID:CAP_USER9.net日銀は21日の金融政策決定会合で、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」のもとで短期金利をマイナス0.1%、長期金利をゼロ%程度とする操…
1: 2017/08/29(火) 08:53:26.30 ID:CAP_USER.net日本経済は1960年代後半を中心とした「いざなぎ景気」を越える戦後2番目の景気拡大が視野に入ってきた。景気が上向き、労働需給が数十年ぶりの…
1: 2017/08/26(土) 10:41:19.21 ID:CAP_USER.net安倍晋三氏が自民党総裁になってから、間もなく5年になる。彼が「輪転機をぐるぐる回してデフレ脱却で日本経済を回復させる」と主張し、日銀が「異…
1: 2017/08/23(水) 23:17:10.91 ID:CAP_USER9.net用品114品目を値下げすると発表した。値下げ幅は平均で10%程度。同社は昨秋と今春にも合わせて約520品目を値下げした。継続的な値下げで…
1: 2017/08/21(月) 17:00:17.32 ID:CAP_USER9.net日銀の黒田東彦総裁は毎日新聞のインタビューで、現行の金融緩和政策を続けることで「物価は目標の2%に向けて上昇していく」と述べ、目標達成に…
1: 2017/08/18(金) 11:27:18.34 ID:CAP_USER.net内需主導の経済成長をいかに定着させるかが問われている。4~6月期の国内総生産(GDP)の実質成長率は年率換算で前期比4%増だった。…
1: 2017/08/16(水) 17:28:36.38 ID:CAP_USER9.net観光庁は16日、旅館業界に対して部屋料金と食事料金を別建てとする「泊食分離」の導入を促していく方針を明らかにした。日本の多彩な食…
1: 2017/08/14(月) 09:22:13.71 ID:CAP_USER.net4~6月期GDP、年率4.0%増 個人消費など内需がけん引2017/8/14 8:50内閣府が14日発表した2017年4~6月…



































最近のコメント