カテゴリー:アベノミクス
1: 2017/08/12(土) 22:16:05.28 ID:CAP_USER9.net日銀の総資産500兆円、FRB超す 見えぬ緩和の出口日銀の総資産が6月末で500兆円を超え、米連邦準備理事会(FRB)を上回った…
1: 2017/08/07(月) 14:22:19.11 ID:CAP_USER.net黒田総裁にひとりで異論を唱えてきた木内氏が去り、日銀はどうなる?7月23日、日銀の政策委員会のメンバー2人が5年の任期を終えた。…
1: NG NG ?PLT(16930).net安倍退陣なら後継に麻生氏か メディアも麻生番増強へ加計学園の獣医学部新設問題などをめぐり、国会で閉会中審査が行われ安倍政権は厳しい追及を受けた。さらに陸上自衛隊の日報…
1: 2017/07/31(月) 22:34:15.98 ID:CAP_USER.net 大手銀行が31日、8月に適用する住宅ローン金利を発表した。三菱東京UFJ銀行が市場金利の動向を反映し、10年固定型の最優遇金利を0.10…
1: 2017/07/28(金) 08:55:17.45 ID:CAP_USER9.net 総務省が28日発表した6月の家計調査によると、2人以上世帯の消費支出は1世帯あたり26万8802円で、物価変動を除いた実質で前年同月比…
1: 2017/07/24(月) 10:16:32.95 ID:CAP_USER9.net有給休暇(有給)の1人当たり取得日数が年間で3日増えた場合、宿泊費や飲食費、交通費などを合わせた国内の旅行消費額が9213億円押し上げら…
1: 2017/07/20(木) 09:50:18.15 ID:CAP_USER9.net 新たな金融テクノロジーがあふれるようになった銀行には、5-15年の間に「コダック・モーメント」が訪れ、過去の遺物と化す可能性があると、…
1: 2017/07/23(日) 09:49:20.98 ID:CAP_USER.net 日本銀行(黒田東彦(はるひこ)総裁)が、消費者物価の上昇率を「2%」に引き上げるとした目標時期を、これまでよりさらに1年先送りし「201…
1: FX2ちゃんねる 2017/07/20(木) 12:19:32.81 ID:CAP_USER.net7月2日に投票が行われた東京都議選は、国政選挙並みの注目を集めたが、小池百合子知事率いる都民ファーストの会が大勝し、自民…
1: FX2ちゃんねる 2017/07/20(木) 17:41:05.30.net日銀は20日まで開いた金融政策決定会合で、物価上昇率が安定的に2%に達する時期について「19年度ごろ」とし、従来予想から1年先送りすることを決め…


































最近のコメント