カテゴリー:アベノミクス
1: 2017/08/18(金) 11:27:18.34 ID:CAP_USER.net内需主導の経済成長をいかに定着させるかが問われている。4~6月期の国内総生産(GDP)の実質成長率は年率換算で前期比4%増だった。…
1: 2017/08/16(水) 17:28:36.38 ID:CAP_USER9.net観光庁は16日、旅館業界に対して部屋料金と食事料金を別建てとする「泊食分離」の導入を促していく方針を明らかにした。日本の多彩な食…
1: 2017/08/14(月) 09:22:13.71 ID:CAP_USER.net4~6月期GDP、年率4.0%増 個人消費など内需がけん引2017/8/14 8:50内閣府が14日発表した2017年4~6月…
1: 2017/08/12(土) 22:16:05.28 ID:CAP_USER9.net日銀の総資産500兆円、FRB超す 見えぬ緩和の出口日銀の総資産が6月末で500兆円を超え、米連邦準備理事会(FRB)を上回った…
1: 2017/08/07(月) 14:22:19.11 ID:CAP_USER.net黒田総裁にひとりで異論を唱えてきた木内氏が去り、日銀はどうなる?7月23日、日銀の政策委員会のメンバー2人が5年の任期を終えた。…
1: NG NG ?PLT(16930).net安倍退陣なら後継に麻生氏か メディアも麻生番増強へ加計学園の獣医学部新設問題などをめぐり、国会で閉会中審査が行われ安倍政権は厳しい追及を受けた。さらに陸上自衛隊の日報…
1: 2017/07/31(月) 22:34:15.98 ID:CAP_USER.net 大手銀行が31日、8月に適用する住宅ローン金利を発表した。三菱東京UFJ銀行が市場金利の動向を反映し、10年固定型の最優遇金利を0.10…
1: 2017/07/28(金) 08:55:17.45 ID:CAP_USER9.net 総務省が28日発表した6月の家計調査によると、2人以上世帯の消費支出は1世帯あたり26万8802円で、物価変動を除いた実質で前年同月比…
1: 2017/07/24(月) 10:16:32.95 ID:CAP_USER9.net有給休暇(有給)の1人当たり取得日数が年間で3日増えた場合、宿泊費や飲食費、交通費などを合わせた国内の旅行消費額が9213億円押し上げら…
1: 2017/07/20(木) 09:50:18.15 ID:CAP_USER9.net 新たな金融テクノロジーがあふれるようになった銀行には、5-15年の間に「コダック・モーメント」が訪れ、過去の遺物と化す可能性があると、…




































最近のコメント