カテゴリー:日本株個別銘柄
1: 2019/11/20(水) 23:49:17.92 ID:UTghsAGe9ソフトバンクGに約3000億円 みずほ銀など融資へ協議みずほ銀行などメガバンクがソフトバンクグループと3000億円規模の融資について協議…
1: 2019/11/16(土) 15:34:13.30 ID:b7V0FNdZ9文具大手の「コクヨ」は、関連会社の「ぺんてる」に対し、TOB(株式の公開買い付け)を実施すると発表した。一方、ぺんてるは「容認できない」と反発し…
1: 2019/11/15(金) 15:12:12.26 ID:7XOQnh0Taええんかこれ1600円が1400円まで下落や中々ないやろこの急落はhttp://swallow.5ch.net/test/read.cg…
1: 2019/11/13(水) 00:05:06.174 ID:NNkSVaBK0資金は百万2: 2019/11/13(水) 00:05:45.668 ID:GJC20meI0何故三井住友6: 2…
1: 2019/11/08(金) 20:36:30.91 ID:paNW+pLz9「洋服の青山」を展開する紳士服大手の「青山商事」は、グループ会社が日本で手がけるアメリカのファッションブランドの事業に伴う損失を計上することなど…
1: 2019/11/08(金) 20:39:23.72 ID:paNW+pLz9紳士服大手の「コナカ」は、主力の紳士服量販店の売り上げの低迷や郊外型店舗の閉店に伴う損失を計上したことなどから、ことし9月期の1年間の最終損益が…
1: 2019/11/07(木) 19:09:23.52 ID:CAP_USERニコンは11月7日、2020年3月期(19年4月~20年3月)連結業績予想を下方修正し、売上高が前回予想から500億円減の6200億円、営業利益が…
1: 2019/11/07(木) 09:31:58.93 ID:XtJhZOFD0 BE:971283288-PLT(13000)https://m.finance.yahoo.co.jp/stock?code=9984.Thtt…
1: 2019/11/06(水) 18:15:23.79 ID:CAP_USERソフトバンクグループのことし9月までの中間決算は、営業損益が155億円余りの赤字となり、1兆4000億円余りの黒字だった前の年の同じ時期から一転し…
1: 2019/11/05(火) 18:43:20.66 ID:2jbus2v29大戸屋が赤字に転落 メニュー改定不発、サンマ不漁で恒例の定食販売できず定食店チェーンの大戸屋ホールディングスは11月5日、2019年4~…






































最近のコメント