FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:日本株個別銘柄

1: 2019/11/07(木) 19:09:23.52 ID:CAP_USERニコンは11月7日、2020年3月期(19年4月~20年3月)連結業績予想を下方修正し、売上高が前回予想から500億円減の6200億円、営業利益が…

1: 2019/11/07(木) 09:31:58.93 ID:XtJhZOFD0 BE:971283288-PLT(13000)https://m.finance.yahoo.co.jp/stock?code=9984.Thtt…

1: 2019/11/06(水) 18:15:23.79 ID:CAP_USERソフトバンクグループのことし9月までの中間決算は、営業損益が155億円余りの赤字となり、1兆4000億円余りの黒字だった前の年の同じ時期から一転し…

1: 2019/11/05(火) 18:43:20.66 ID:2jbus2v29大戸屋が赤字に転落 メニュー改定不発、サンマ不漁で恒例の定食販売できず定食店チェーンの大戸屋ホールディングスは11月5日、2019年4~…

1: 2019/11/01(金) 19:10:47.04 ID://G8BxZ60 BE:422186189-PLT(12015)ソフトバンクが倒産したら日本はどうなるか ウィーワーク巨額支援が与える歪みhttps://presi…

1: 2019/10/30(水) 15:47:15.21 ID:CAP_USER三陽商会は30日、2020年2月期の連結最終損益が15億円の赤字(前期は8億1900万円の赤字)になりそうだと発表した。今期は決算期変更で14カ月…

1: 2019/10/29(火) 01:41:23.10 ID:UphwTbQF9ソフトバンク・グループの孫正義が、米企業ウィーワークへの投資の失敗で追い込まれている。「次のリーマンショック級の経済ショックが起きたらソフトバン…

1: 2019/10/26(土) 21:53:21.75 ID:8hLlnPh69ブルームバーグ(BBG)が関係筋の話として報じたところによると、ソフトバンクグループ(9984.T)はウィーワークやウーバー・テクノロジーズ(U…

1: 2019/09/14(土) 06:07:48.62 ID:CAP_USER経営再建中の液晶パネルメーカー、ジャパンディスプレイは今月末まで稼働を停止している石川県の白山工場について、来月以降も当面、稼働を停止することを決…

1: 2019/09/12(木) 19:59:57.45 ID:PGE3U3Xh9ヤフーは12日、衣料品通販サイト「ゾゾタウン」を運営するZOZOを買収すると発表した。10月上旬からZOZOに対して株式公開買い付け(TOB)を…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る