FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:日本株個別銘柄

1: 2019/02/13(水) 14:43:48.68 ID:XQGUzvev9前日終値 .263(09:24) 始値 .277(09:25) 高値 .ストップ安255(09:34) 安値 .45,076,7…

1: 2019/02/08(金) 12:22:23.91 ID:8LDixIiEM下がり過ぎhttp://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1549596143/ …

1: 2019/02/08(金) 13:39:15.83 ID:A78u/2yb9(10時、コード8848)レオパレスが売り気配。気配値を制限値幅の下限(ストップ安水準)となる前日比100円(19.4%)安の415円に切り下げ…

1: 2019/02/07(木) 12:50:18.48 ID:BfjpRIcad一昨日110円下げて 昨日145円下げて 今日もまた103円下げてる模様一時期4600円あった株価が今はもう1700円アナリスト…

1: 2019/01/27(日) 11:28:18.85 ID:Bk4/b1iF9ほとんど宣伝活動のようなテレビでのインフルエンザ特集も影響したのでしょうが、ゾフルーザは抗インフルエンザ薬のシェアが今期トップとなり、シオノギの…

1: 2019/01/24(木) 08:27:09.67 ID:CAP_USERKDDIは、東証1部上場のカブドットコム証券に出資する方向で調整に入った。出資額は最大1000億円規模に達する可能性がある。出資比率は5割弱になる…

1: 2019/01/11(金)20:03:31 ID:r3A今日買ったったー買ってから下がったけど、まあしばらくすれば上がるだろ2: 2019/01/11(金)20:05:47 ID:wFb吉野家好きな…

1: 2019/01/23(水) 18:09:34.24 ID:quiEy8OD9吉野家は、1月24日限定で、「牛丼並盛のアタマ(牛肉)が120%に増量キャンペーン」を開催する。同キャンペーンでは、その名の通り牛丼並盛…

1: 2019/01/18(金) 12:53:18.23 ID:kn8z531q9ユニー・ファミリーマートホールディングス傘下のファミリーマートが共通ポイント「Tポイント」を運営する会社の株式を売却する方向で調整に入った。日経…

1: 2019/01/15(火) 15:52:30.85 ID:e6wva2/00 BE:422186189-PLT(12015)東京株式市場で任天堂(7974.T)が上昇。米金融専門紙バロンズ(電子版)が11日(現地…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る