FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:日本株個別銘柄

1: 2019/01/11(金)20:03:31 ID:r3A今日買ったったー買ってから下がったけど、まあしばらくすれば上がるだろ2: 2019/01/11(金)20:05:47 ID:wFb吉野家好きな…

1: 2019/01/23(水) 18:09:34.24 ID:quiEy8OD9吉野家は、1月24日限定で、「牛丼並盛のアタマ(牛肉)が120%に増量キャンペーン」を開催する。同キャンペーンでは、その名の通り牛丼並盛…

1: 2019/01/18(金) 12:53:18.23 ID:kn8z531q9ユニー・ファミリーマートホールディングス傘下のファミリーマートが共通ポイント「Tポイント」を運営する会社の株式を売却する方向で調整に入った。日経…

1: 2019/01/15(火) 15:52:30.85 ID:e6wva2/00 BE:422186189-PLT(12015)東京株式市場で任天堂(7974.T)が上昇。米金融専門紙バロンズ(電子版)が11日(現地…

1: 2019/01/13(日) 20:44:25.36 ID:h1aDT45u9弁当チェーン「ほっともっと」を展開するプレナス(福岡市)は11日、2019年2月期の業績見通しを下方修正した。従来の営業損益は13億円の黒字を見…

1: 2019/01/12(土) 09:29:02.23 ID:aScGft510 BE:837857943-PLT(16930)吉野家ホールディングスが10日発表した2018年3~11月期連結決算は、純損益が15億円の赤字(…

1: 2019/01/07(月) 17:50:48.28 ID:XWJt4Hdu9ソフトバンク株 1億6000万円購入の男性 けさ売却ソフトバンク株を1億6000万円分購入した投資家・たけしさんが今月7日朝、その株をす…

1: 2018/12/28(金) 19:17:34.71 ID:ooQJHUpB0 BE:844481327-PLT(12345)三菱商事は28日、4・64%保有していたイオンの株式の約半分を売り、筆頭株主から降りたことを明ら…

1: 2018/12/29(土) 15:57:53.70 ID:sQ+eNA04HNIKUhttp://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/154606667…

1: 2018/12/27(木) 20:00:06.40 ID:CAP_USER NECは27日、デンマークのIT(情報技術)最大手であるKMDホールディングを買収すると発表した。80億デンマーククローネ(約1360億円)を投…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る