カテゴリー:日本株個別銘柄
1: 2019/01/13(日) 20:44:25.36 ID:h1aDT45u9弁当チェーン「ほっともっと」を展開するプレナス(福岡市)は11日、2019年2月期の業績見通しを下方修正した。従来の営業損益は13億円の黒字を見…
1: 2019/01/12(土) 09:29:02.23 ID:aScGft510 BE:837857943-PLT(16930)吉野家ホールディングスが10日発表した2018年3~11月期連結決算は、純損益が15億円の赤字(…
1: 2019/01/07(月) 17:50:48.28 ID:XWJt4Hdu9ソフトバンク株 1億6000万円購入の男性 けさ売却ソフトバンク株を1億6000万円分購入した投資家・たけしさんが今月7日朝、その株をす…
1: 2018/12/28(金) 19:17:34.71 ID:ooQJHUpB0 BE:844481327-PLT(12345)三菱商事は28日、4・64%保有していたイオンの株式の約半分を売り、筆頭株主から降りたことを明ら…
1: 2018/12/29(土) 15:57:53.70 ID:sQ+eNA04HNIKUhttp://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/154606667…
1: 2018/12/27(木) 20:00:06.40 ID:CAP_USER NECは27日、デンマークのIT(情報技術)最大手であるKMDホールディングを買収すると発表した。80億デンマーククローネ(約1360億円)を投…
1: 2018/12/18(火) 22:37:07.82 ID:CAP_USER9ドトール・日レスホールディングスが岐路に立たされている。これまで、同社の売上高は緩やかながらも増加傾向を示していたが、2018年3~8月期は、前…
1: 2018/12/19(水) 08:52:14.516 ID:1/q9IL9WK約330倍。株って持ち続けたらこんな奇跡ってあるのか?つまり世にそんなに出てない時にこの会社はいずれ来るってのを狙って儲けるわけだ?…
1: 2018/12/19(水) 16:28:52.84 ID:CAP_USER9携帯電話大手のソフトバンクが19日、東証一部に上場した。調達金額は過去最大の約2兆6000億円、今年最後の超大型上場で注目を集め…
1: 2018/12/18(火) 18:10:52.17 ID:CAP_USER メルカリは12月18日、英国子会社「Mercari Europe Ltd」と「Merpay Ltd」を解散し、清算することを発表した。 …




































最近のコメント