カテゴリー:株式投資
1: 2020/03/29(日) 02:24:58.53 ID:op+ft7gX0ソフトバンクグループが出資する通信衛星ベンチャーのワンウェブが連邦破産法11条に基づく会社更生手続きを申請した。高いコスト負担や厳しい競争で資金…
1: 2020/03/28(土) 18:19:46.20 ID:rN4rrKwu0修復できるんか?https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupi…
1: 2020/03/25(水) 21:46:46.961 ID:PIbx6Ww50コロナショックで世界的に株安←これはわかるんだが、いま日銀が買い支えを行って株価が戻ってきてるわけよね?でもコロナの先行きがま…
1: 2020/03/26(木) 22:30:06.38 ID:CAP_USERインターネット証券で新規口座を開設する個人が急増している。楽天証券では2月の開設数が初めて10万を超え、3月は2月比で3割程度増えそうだという。株…
73: 2020/03/27(金) 00:02:26.04 ID:3QSgWMhW0インバースが長く持ってると損する原理調べたけど全然理解できん。誰か教えてくれメンス。79:…
1: 2020/03/26(木) 23:51:39.29 ID:KBX+zKOV0あああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!!!!!3: 2020/03/26(木) 23:5…
1: 2020/03/24(火) 13:34:46.08 ID:CAP_USER24日午前の日本株相場は大幅続伸し、日経平均株価の上げ幅は一時1200円に迫った。米国の大型経済対策に対する期待感から、海外短期筋が日経平均先物を…
1: 2020/03/24(火) 18:52:19.12 ID:2H9wkwsT9https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1…
1: 2020/03/23(月) 14:26:49.78 ID:CAP_USER[東京 23日 ロイター] - 23日午後の東京株式市場で、ソフトバンクグループ(9984.T)株が急伸した。一時ストップ高となり、日経平均を約110円押…
1: 2020/03/22(日) 10:42:12.22 ID:aBGh0A/r0● BE:271912485-2BP(2000)3月17日、中国の原油輸送巨大タンカー84隻が一斉にペルシャ湾に向かった。原油価格の暴落を受け爆…





































最近のコメント