カテゴリー:株式投資
1: 2020/03/21(土) 21:42:27.73 ID:CAP_USER新型コロナウイルスの感染者が1万人を超えた米国で解雇の嵐が吹いている。800万人以上の人口を抱え、年間約6500万人が訪れる全米最大の都市ニューヨ…
1: 2020/03/20(金) 07:37:49.86 ID:wXMdsW77Mちょっと楽しくなってきたhttps://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1584…
1: 2020/03/21(土) 07:16:52.22 ID:wsjMYuei01年目からコツコツ頑張ったで!2: 2020/03/21(土) 07:17:19.19 ID:s4ocAKns0やるやん&…
1: 2020/03/21(土) 02:07:04.86 ID:CAP_USER(ブルームバーグ): 世界各地の市場が混乱する中で、世界の超富裕層の一部は投資先企業の株式買い増しに合計10億ドル(約1100億円)以上を投じた。…
1: 2020/03/19(木) 21:06:53.97 ID:CAP_USER投資家が株式相場の底入れに確信を持てずにいる。19日の東京株式市場で日経平均株価は朝方に400円超上げた後、午後は300円超下げるなど乱高下した。…
1: 2020/03/19(木) 21:10:26.75 ID:CAP_USER「終わりの始まり」が始まったジム・ロジャーズ氏は昨年、日経ビジネスの取材に「中国の企業倒産などがきっかけになり、世界的な不況が起こる可能性があ…
1: 2020/03/20(金) 04:44:16.55 ID:CAP_USER主要国の中央銀行が次々と打ち出す金融政策と投資家のリスク回避がぶつかった。欧州中央銀行(ECB)が日本時間19日朝、新型コロナウイルスに対応するた…
1: 2020/03/18(水) 20:04:29.13 ID:B6VoOUN40来週末社長が旅行から帰ってきたら緊急会議だわ社会の厳しさってもんを思い知らせてやる131: 2020/03/18(水) 20:…
1: 2020/03/16(月) 23:24:26.63 ID:CAP_USERSBI証券と楽天証券は16日、投資信託の月間の積立額が増加していると発表した。楽天は1年間で2倍、SBIは3カ月で3割増となっており、この数カ月の…
1: 2020/03/17(火) 08:10:18.491 ID:TRokH0QE0来年には倍の600万円くらいになってるんじゃね?2: 2020/03/17(火) 08:11:52.426 ID:rTz79xJ…





































最近のコメント