カテゴリー:株式投資
1: 2020/02/15(土) 10:07:56.69 ID:nhFoJGPi0 BE:228348493-PLT(16000)新型肺炎で金が40年ぶり高値 小売価格、1グラム6155円地金大手の田中貴金属工業は14…
1: 2020/02/14(金) 21:20:42.42 ID:CAP_USERラオックス(8202.T)は14日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、希望退職者を募集すると発表した。主要顧客である中国からの訪日旅行客の減少…
1: 2020/02/14(金) 00:56:39.58 ID:CAP_USER日本マクドナルドホールディングス(HD)は13日、令和2年12月期の連結業績予想で営業利益が前期比3・5%増の290億円と、平成23年12月期以来…
1: 2020/02/13(木) 18:36:53.91 ID:97wPhm0V0● BE:271912485-2BP(2000)楽天、8年ぶり最終赤字318億円 19年12月期楽天が13日に発表した2019年12月期…
1: 2020/02/09(日) 17:52:22.72 ID:CAP_USER通常、中古の自動車は新車販売時に装着したオプションをそのまま装備して次のオーナーに販売されるものですが、高度にソフトウェア化されたコネクテッドカー…
1: 2020/02/07(金) 19:47:34.89 ID:CAP_USER 青山商事が7日発表した2019年4~12月期の連結決算は、最終損益が82億円の赤字(前年同期は4億4000万円の黒字)だった。主力のビジネスウエ…
1: 2020/02/07(金) 20:11:20.83 ID:CAP_USER公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が7日発表した2019年10~12月期の運用実績は7兆3613億円の黒字だった。米中貿…
1: 2020/02/05(水) 08:53:40.94 ID:CAP_USER「GAFA(ガーファ)」と呼ばれる米巨大IT企業4社の時価総額が日本株全体の時価総額に迫ってきた。3日時点でGAFAの時価総額は約3.9兆ドル(約…
1: 2020/02/05(水) 16:27:49.75 ID:eu9A0SS70インデックスでチマチマ増やすんおもろないがな2: 2020/02/05(水) 16:29:45.94 ID:g8PZ4uyr0…
1: 2020/02/06(木) 17:19:16.42 ID:CAP_USERメルカリ傘下でスマホ決済を手掛けるメルペイによる同業のOrigami買収を巡り、買収額が「0円」だったことが日経クロステックの取材で2020年2月…









































最近のコメント