1: 2020/03/10(火) 14:10:10.95 ID:CAP_USER日銀の黒田東彦総裁は10日の参院財政金融委員会で、日銀が保有する株価指数連動型上場投資信託(ETF)の時価が簿価を下回る損益分岐点について「201…
1: 2020/03/08(日) 00:57:58.07 ID:lr5un0If0マジ全力1100万が半値の550万になる模様マザーズ全力とか頭おかしいよなほんと後悔してる2: 2020/03/08(日)…
1: 2020/03/08(日) 18:52:44.77 ID:CAP_USER「世界3大投資家」の一人とされるジム・ロジャーズ氏の本誌連載「世界3大投資家 ジム・ロジャーズがズバリ予言 2020年、お金と世界はこう動く」。今…
1: 2020/03/08(日) 16:46:24.03 ID:DYk94w8u9【ワシントン共同】米大統領選に向けた民主党候補指名争いで、3日のスーパーチューズデーで躍進し復活を果たした中道バイデン前副大統領…
1: 2020/03/06(金) 18:24:06.10 ID:+54oFqiH0● BE:632443795-2BP(10000)1ドル=95円は「現実的なターゲット」-ゴールドマン・サックス新型コロナウイルス感染拡…
1: 2020/03/06(金) 19:00:35.02 ID:CAP_USER東京株式市場でPBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る銘柄が急増している。「解散価値」とも呼ばれる一株当たり純資産を株価が下回る銘柄は、6日時点で東…
1: 2020/03/07(土) 18:38:29.81 ID:fL7eg8QM0 BE:328765197-2BP(1669)https://ddnavi.com/review/598528/a/「結婚しない」「結婚でき…
1: 2020/03/06(金) 21:51:42.89 ID:CAP_USER角川ドワンゴ学園が運営する通信制高校「N高等学校」(N高)は3月6日、株式投資を体験できる部活動「N高投資部」を2019年7月~20年2月に運営し…
1: 2020/03/07(土) 21:57:57.93 ID:QnBW/zu20かっこいいhttp://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/…
1: 2020/03/06(金) 18:41:35.01 ID:RL5Lho0s9安倍晋三首相は5日の未来投資会議で、大詰めを迎えた2020年春闘について「こうした時こそ経済の下押しリスクを乗り越えるためにも、賃上げの流れの継…























最近のコメント