1: 2020/01/25(土) 18:07:03.72 ID:CAP_USER ソフトバンクグループ(SBG)の国内通信子会社ソフトバンク(SB)は最大で1兆円の社債発行枠を登録した。社債の発行は2018年の株式上場後初めて…
1: 2020/01/27(月) 00:03:30.31 ID:r5+SQHbZ0たとえば月170時間働くサラリーマンがこの辺の資産運用の勉強や銘柄選定に月30時間費やしてたら月間労働時間は『200時間』だからな。自分から…
1: 2020/01/24(金) 02:29:45.13 ID:MVZypYzp0出来るだけリスクの少ない形で大体どのくらい???http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1…
1: 2020/01/25(土) 14:56:37.88 ID:sWestzhr9パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda(デューダ)」は1月20日、「平均年収ランキング2019」を発表した。2018年9月~2019年…
1: 20/01/12(日)10:09:26 ID:nF6韓国「経済政策間違えたンゴ…失業率止まらん…」(GDP2.5%成長)アメリカ「米中貿易戦争で痛いわ」(GDP3%成長)中国「アメリカと貿易戦争して痛手や」(GD…
1: 2020/01/25(土) 18:26:35.24 ID:91kOCsHT9老後に必要な蓄えは、年金以外にどのくらい必要なのか。昨年、国民的議論を巻き起こした「2000万円問題」について、ちまたの高齢者に聞くと、「老後に…
1: 2020/01/25(土) 12:33:07.17 ID:9o1mDH1N0● BE:479913954-2BP(2931)動画https://video.twimg.com/ext_tw_video/12206177734…
1: 2020/01/21(火) 12:02:53.437 ID:zi1amwOop全くの初心者なんだが月10万くらいなら捨ててもいいからさ2: 2020/01/21(火) 12:03:42.430 ID:j…
1: 2020/01/24(金) 16:20:47.778 ID:8f3Euo/q0慰めて2: 2020/01/24(金) 16:21:19.474 ID:+PDxQcjB0ばっかじゃないの…
1: 2020/01/24(金) 22:33:50.98 ID:CAP_USER日銀の黒田東彦総裁は24日、日本の2019年10~12月期の実質国内総生産(GDP)成長率がマイナスになった可能性があるとの認識を示した。https:…






















最近のコメント