FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:アベノミクス

1: 2022/03/16(水) 22:08:28.32 ● BE:828293379-PLT(13345)なぜ日本の経済は低迷を続けているのか。野口悠紀雄・一橋大学名誉教授は「異常な円安を誘導したアベノミクスが原因だ。 日本円の…

1: 2022/03/08(火) 13:06:55.80 ID:CAP_USER財務省が8日発表した国際収支状況速報によると、2022年1月の経常収支は1兆1887億円の赤字だった。月次収支の赤字額が1兆円超となるのは14年1…

1: 2022/02/18(金) 19:24:35.32 ID:CAP_USER岸田首相が見直し目指す四半期開示、廃止賛成ゼロ-金融審作業部会 https://www.bloomberg.co.jp/news/articl…

1: 2022/02/16(水) 10:30:55.41 ID:4an4W2z90 BE:902666507-2BP(1500)日本生産性本部が昨年12月に公表した「労働生産性の国際比較2021」の集計結果に改めて大きな衝撃を…

1: 2022/02/11(金) 11:45:21.42 ID:ihBOPp+v9日銀 国債無制限買い入れへ 長期金利上昇で利回り調整日銀は、長期金利の上昇を抑えるため、指定した利回りで国債を無制限に買い入れる「指値オ…

1: 2022/01/29(土) 19:33:20.60 ID:s1FFRWjy9日銀保有の巨額株式「1日30億円売却」で解消まで71年 https://mainichi.jp/premier/business/artic…

1: 2022/02/02(水) 14:48:58.56 ID:CAP_USER日本銀行の黒田東彦総裁は2日、異次元緩和が全体として地域金融機関の経営に悪影響を与えているとの指摘に対し、「認めない」と語った。衆院予算委員会で階…

1: 2022/01/25(火) 05:36:31.15 ID:CAP_USER2斤で800円は当たり前。時には1000円を超え、街のベーカリーショップの5倍以上の価格設定もある「高級食パン」が流行り始めたのは2018年頃のこ…

1: 2022/01/15(土) 19:58:12.06 ID:CAP_USER「円安富国論」が揺らいでいる。円安で輸出企業の業績が改善し、経済は上向くという日本で信じられてきた通説に対し、アベノミクスが招いた…

1: 2021/12/30(木) 23:54:02.63 ID:CAP_USER神奈川県内で2021年末、ベーカリー(パンなどの製造・販売会社)の倒産・廃業が相次いだ。ベルベ(大和市)が経営破綻し、小田急電鉄子会社が運営する「…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る