カテゴリー:アベノミクス
1: 2020/03/16(月) 06:17:00.38 ID:MyXF7xYG9https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200316/k10012333281000.html米FRB 政…
1: 2020/03/14(土) 19:57:07.18 ID:CAP_USER世界的な株安の連鎖に歯止めがかからない。新型コロナウイルスの感染拡大で景気後退の懸念が増大し、金融市場は激しく動揺。12日のニューヨーク株式相場の…
1: 2020/03/10(火) 17:27:51.62 ID:n16LutfJ9麻生太郎財務相は10日の閣議後の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大による金融市場の混乱について、2008年のリーマン・ショック級の大規模な…
1: 2020/03/10(火) 14:10:10.95 ID:CAP_USER日銀の黒田東彦総裁は10日の参院財政金融委員会で、日銀が保有する株価指数連動型上場投資信託(ETF)の時価が簿価を下回る損益分岐点について「201…
1: 2020/03/06(金) 18:41:35.01 ID:RL5Lho0s9安倍晋三首相は5日の未来投資会議で、大詰めを迎えた2020年春闘について「こうした時こそ経済の下押しリスクを乗り越えるためにも、賃上げの流れの継…
1: 2020/03/02(月) 19:07:14.48 ID:CAP_USER→新型ウイルスで世界的に株価急落、ETF買い入れは5営業日連続→黒田総裁の緊急談話を好感、日経平均株価は6日ぶりに反発日本銀行は2日の…
1: 2020/02/25(火) 22:02:45.15 ID:Ot1Uzeev9空気清浄機の売り上げ花粉症の時期と新型肺炎の感染拡大が重なり、家電量販店では空気清浄機の売上げが伸びています。都内の家電量販店。こちらの…
1: 2020/02/23(日) 01:42:17.66 ID:yfnsJqMO9感染拡大をうけ、3連休にも異変が起きています。イベントの中止や大型施設の休館に加え、外出を自粛する動きもあり、経済への影響は東日本大震災後を上回…
1: 2020/02/21(金) 13:59:51.88 ID:CAP_USER日銀の黒田東彦総裁は21日の衆院財務金融委員会で、株価指数連動型上場投資信託(ETF)の買い入れに関し、物価上昇率が日銀が目標とする2%に近づいた…
1: 2020/02/18(火) 11:30:32.97 ID:lpKCTBpX9日本銀行の黒田東彦(はるひこ)総裁は17日までにフジサンケイビジネスアイの単独インタビューに応じ、肺炎を引き起こす新型コロナウイルスの拡大が「国…





































最近のコメント