カテゴリー:アベノミクス
1: 2019/01/25(金) 09:35:28.86 ID:tkh1ih6R9経済学者で同志社大学大学院教授の浜矩子さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、経済学的視点で切り込…
1: 2019/01/20(日)00:41:49 ID:ARL論破できるやついる?2: 2019/01/20(日)00:42:50 ID:dju日本には天才多いなあ(すっとぼけ)4: 2…
1: 2019/01/13(日) 20:50:34.84 ID:t3jR1i/V92019年は正月早々、金融市場は大荒れで、一時1ドル=104円まで円高が急伸しました。まさに今年は「通貨」の真価が問われる年になるのでは…
1: 2018/12/29(土) 15:16:22.62 ID:1TQOhsYS0NIKU取引最終日の大納会の二十八日も日銀はETFを七百十五億円買い入れ、日経平均株価はぎりぎり二万円を保った。年間では、これまで最高だ…
1: 2018/12/24(月) 14:54:08.82 ID:5K7jgiZp0 BE:971283288-PLT(13000)「貯蓄から投資」は2018年も逃げ水だった。略。https://www.nikkei.c…
1: 2018/12/17(月) 22:22:00.39 ID:CAP_USER9政府の国家戦略特区諮問会議は17日、現行法で認められていない電子マネーによる給与支払いを解禁する方針を決めた。 経済界などとの協…
1: 2018/12/13(木) 12:42:06.44 ID:CAP_USER内閣府は13日、2012年12月を起点とする景気回復の長さが17年9月時点で高度経済成長期の「いざなぎ景気」を超えたと正式に判定した。景気回復の長…
1: 2018/12/07(金) 15:08:55.54 ID:CAP_USER日銀の黒田東彦総裁は7日の衆議院財務金融委員会で、上場投資信託(ETF)の買い入れについて、株式市場のリスクプレミアムは明確に低下したとして効果を…
1: 2018/11/14(水) 10:58:53.84 ID:CAP_USER内閣府が14日発表した7~9月期の国内総生産(GDP)速報値は、物価変動の影響を除く実質で前期比0.3%減、年率換算では1.2%減だった。マイナス…
1: 2018/11/13(火) 09:55:47.22 ID:CAP_USER9 日本の現状を映す統計を巡り、内閣府と日銀が綱引きしている。国内総生産(GDP)など基幹統計の信頼性に日銀が不信を募らせ、独自に算出しようと元デ…





































最近のコメント